วันที่สมาชิกเข้าใช้ห้องสมุด (วว/ดด/ปปปป)  
ข้อมูลรายชื่อสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 20/07/2561
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
108 20/07/2561 12:50:40 MB10402 27757 นายอิศรานุวัฒน์ รองแหยม 6/ 2 3
107 20/07/2561 12:50:37 MB10400 27755 นายพชธกร มีคุณ 6/ 2 3
106 20/07/2561 12:50:33 MB10403 26531 นางสาวนฤมล พลล่องช้าง 6/ 2 3
105 20/07/2561 12:50:27 MB08010 25556 นางสาวปาณิสรา ราษี 6/ 2 3
104 20/07/2561 12:34:24 MB10513 27858 นางสาวแก้วรัตนา ฉิมพลีสวัสดิ์ 6/ 7 3
103 20/07/2561 12:30:39 MB10513 27858 นางสาวแก้วรัตนา ฉิมพลีสวัสดิ์ 6/ 7 3
102 20/07/2561 12:30:26 MB10506 27851 นางสาวชลิตา ชอบมะรัง 6/ 7 3
101 20/07/2561 12:21:23 MB07990 25536 นายวงศพัทธ์ วัฒนพันธุ์ 6/ 1 3
100 20/07/2561 12:21:18 MB10510 27855 นางสาวพัชราพรรณ บัวนารถ 6/ 7 3
99 20/07/2561 12:21:12 MB10511 27856 นางสาวอัศนี ขำยิ่งเกิด 6/ 7 3
98 20/07/2561 12:21:07 MB10309 27204 นายวงศพัทธ์ ทีนารัตน์ 6/ 9 3
97 20/07/2561 12:20:59 MB10505 27850 นางสาวชนิดา อินทร์โคกสูง 6/ 7 3
96 20/07/2561 12:20:51 MB08002 25548 นางสาวชื่นชนก บุราณคำ 6/ 7 3
95 20/07/2561 12:20:43 MB07879 25425 นางสาวสุดารัตน์ แมลงภู่ 6/ 7 3
94 20/07/2561 12:14:56 MB07741 25289 นายกฤษณพงศ์ ดากระบุศย์ 6/ 9 3
93 20/07/2561 12:14:31 MB07962 25507 นางสาวภัทราภรณ์ นาทอง 6/10 3
92 20/07/2561 12:14:27 MB07946 25491 นายศิวกร เงินชอบ 6/ 6 3
91 20/07/2561 12:14:20 MB07975 25521 นางสาวอังคณา ผลเพียร 6/ 5 3
90 20/07/2561 12:11:46 MB07783 25331 นางสาวสุธาทิพย์ ก้อนทองคำ 6/ 6 3
89 20/07/2561 12:11:35 MB07762 25310 เด็กหญิงจิรนันท์ ปองขุนทด 3/ 2 3
88 20/07/2561 12:11:33 MB07786 25334 นางสาวเกวลิน งามเลิศ 6/ 1 3
87 20/07/2561 12:11:30 MB07782 25330 นางสาวสุดารัตน์ เกษไชย 6/ 0 3
86 20/07/2561 12:11:22 MB07772 25320 นางสาวพัชราภา อ้วนแก้ว 6/ 6 3
85 20/07/2561 12:11:20 MB07778 25326 นางสาววัชราภรณ์ พานทิศฐิ 6/10 3
84 20/07/2561 12:11:15 MB07784 25332 นางสาวสุธีรา โอสถ 6/ 8 3
83 20/07/2561 12:11:11 MB07785 25333 นางสาวสุพิชญา การบรรจง 6/ 4 3
82 20/07/2561 12:11:07 MB07773 25321 นางสาวพิมพ์ลภัส สะกุนา 6/ 8 3
81 20/07/2561 12:10:18 MB07735 25283 นางสาวสุดารัตน์ ศิลา 6/ 1 3
80 20/07/2561 12:10:09 MB07715 25263 นางสาวจิตรกัญญา เสรักษา 6/ 1 3
79 20/07/2561 12:05:32 MB09675 26480 นายสรรเสริญ ศรีเนตร 6/ 8 3
78 20/07/2561 12:05:27 MB06868 24700 เด็กชายกันตภณ เจริญดี 6/ 2 3
77 20/07/2561 12:05:24 MB09690 26541 เด็กชายธนัท ปราศรี 6/ 6 3
76 20/07/2561 12:05:19 MB10193 27092 นายกรกฎ ลิ้มกุลวราภิวัฒน์ 6/ 2 3
75 20/07/2561 12:04:53 MB07990 25536 นายวงศพัทธ์ วัฒนพันธุ์ 6/ 1 3
74 20/07/2561 12:04:17 MB06782 24568 เด็กชายพลกฤต เพชรบัวทอง 6/ 3 3
73 20/07/2561 12:01:35 MB07779 25327 นางสาวสรัญญา เสือลอย 6/ 2 3
72 20/07/2561 12:00:53 MB07899 25444 นายศักดิ์พิสิทธิ์ ทีดินดำ 6/ 3 3
71 20/07/2561 12:00:16 MB10410 27764 นางสาวศุภมาส สนประเสริฐ 6/ 2 3
70 20/07/2561 12:00:13 MB10406 27760 นางสาวณัฐญาดา คิมหันต์ 6/ 2 3
69 20/07/2561 12:00:08 MB07961 25506 นางสาวพรนภัส ศรีมงคล 6/ 2 3
68 20/07/2561 12:00:06 MB07857 25403 นางสาวกมลชนก นิลแก้ว 6/ 2 3
67 20/07/2561 11:58:10 MB07990 25536 นายวงศพัทธ์ วัฒนพันธุ์ 6/ 1 3
66 20/07/2561 11:57:57 MB08125 25671 นายภากร ปาลพันธ์ 6/ 3 3
65 20/07/2561 11:57:10 MB09609 26501 นางสาวณัฐริกา แก้วบัวดี 6/ 9 3
64 20/07/2561 11:56:22 MB07700 25249 นายพีรพล ภักดีงาม 6/ 1 3
63 20/07/2561 11:56:06 MB08000 25546 นางสาวฉัตรมณี พฤกษ์อำนวย 6/ 1 3
62 20/07/2561 11:56:01 MB08013 25559 นางสาวศิรประภา รักษาภักดี 6/ 1 3
61 20/07/2561 11:52:36 MB07723 25271 นางสาวรัตนากร อ่อนน้อม 6/ 2 3
60 20/07/2561 11:52:33 MB10274 27170 นายธิฆัมพร อารีย์ 6/ 7 3
59 20/07/2561 11:52:28 MB07739 25287 นางสาวเขมิกา จงวัฒนา 6/ 2 3
58 20/07/2561 11:52:24 MB07718 25266 นางสาวธนกาญจน์ บุญมี 6/ 1 3
57 20/07/2561 11:52:17 MB07729 25277 นางสาวศศินากาญจน์ เนืองภา 6/ 1 3
56 20/07/2561 11:52:13 MB07714 25262 นางสาวจันทิมา เรืองวิเชียร 6/ 2 3
55 20/07/2561 11:50:22 MB10389 27744 นางสาวชัญญานุช วานยุทโช 6/ 1 3
54 20/07/2561 11:50:19 MB07717 25265 นางสาวชลธิชา น้อยใหญ่ 6/ 2 3
53 20/07/2561 11:50:17 MB10404 27758 นางสาวณัฏฐธิดา ตั้งจิตร 6/ 2 3
52 20/07/2561 11:50:14 MB08152 25698 นางสาวภิญญาพัชญ์ นิธิการสกุล 6/ 2 3
51 20/07/2561 11:48:35 MB07998 25544 นางสาวขวัญพิชชา ยาบัวพา 6/ 2 3
50 20/07/2561 11:48:32 MB08020 25566 นางสาวเพชรรัตน์ เรือนไทย 6/ 1 3
49 20/07/2561 11:46:46 MB09597 26511 นางสาวอริสรา พิเชษฐ์ 6/ 9 3
48 20/07/2561 11:46:43 MB09598 26510 นางสาวสุวนันท์ ทองมูล 6/ 9 3
47 20/07/2561 11:44:18 MB10527 27871 นายอนิรุต คุยสัน 6/ 9 3
46 20/07/2561 11:44:14 MB10524 27868 นายทฤษฎี ปาละวงศ์ 6/ 0 3
45 20/07/2561 11:44:02 MB06256 23939 เด็กหญิงกิติราพร เกาะสังข์ 6/10 3
44 20/07/2561 11:43:51 MB10379 26521 นางสาวธาราทิพย์ ละออง 6/10 3
43 20/07/2561 11:43:39 MB08022 25568 นางสาวเอมอร พลพุ่ม 6/ 1 3
42 20/07/2561 11:43:08 MB10402 27757 นายอิศรานุวัฒน์ รองแหยม 6/ 2 3
41 20/07/2561 11:42:02 MB10396 27751 นางสาวเพียงตะวัน หวลอาวรณ์ 6/ 1 3
40 20/07/2561 11:41:58 MB10388 27743 นางสาวชนัญชิดา ชูศรี 6/ 1 3
39 20/07/2561 11:41:44 MB08120 25666 นายณัฐวุฒิ สว่างประทีป 6/ 9 3
38 20/07/2561 11:41:41 MB10399 27754 นายธนวัฒน์ ศรีโยธี 6/ 0 3
37 20/07/2561 11:41:35 MB10382 27737 นายชัยกร อยู่สวัสดิ์ 6/ 1 3
36 20/07/2561 11:41:32 MB10384 27739 นายตันติกร เจียมทอง 6/ 1 3
35 20/07/2561 11:41:29 MB10385 27740 นายสุริยา กอกัน 6/ 1 3
34 20/07/2561 11:41:25 MB10386 27741 นายอมนทีรา ตะกรุดแจ่ม 6/ 1 3
33 20/07/2561 11:41:18 MB07702 25251 นายภานุพงศ์ กองพันธ์ 6/ 1 3
32 20/07/2561 11:41:14 MB10525 27869 นายธิติชัย ประเสริฐสังข์ 6/ 9 3
31 20/07/2561 11:41:09 MB10403 26531 นางสาวนฤมล พลล่องช้าง 6/ 2 3
30 20/07/2561 11:41:04 MB08010 25556 นางสาวปาณิสรา ราษี 6/ 2 3
29 20/07/2561 11:40:56 MB10400 27755 นายพชธกร มีคุณ 6/ 2 3
28 20/07/2561 11:37:09 MB06900 24732 เด็กหญิงบุษบากร ทวีฤทธิ์ 6/ 1 3
27 20/07/2561 11:37:02 MB10188 27087 นางสาววิริยา พรมหาลา 6/ 1 3
26 20/07/2561 11:36:58 MB10184 27083 นางสาวญาณิศา ศรีบรม 6/ 1 3
25 20/07/2561 11:29:18 MB06878 24710 เด็กชายภูวดล ชาญพรมราช 6/ 1 3
24 20/07/2561 11:29:06 MB09597 26511 นางสาวอริสรา พิเชษฐ์ 6/ 9 3
23 20/07/2561 11:29:00 MB09598 26510 นางสาวสุวนันท์ ทองมูล 6/ 9 3
22 20/07/2561 11:28:01 MB09609 26501 นางสาวณัฐริกา แก้วบัวดี 6/ 9 3
21 20/07/2561 11:27:53 MB06664 24371 เด็กหญิงไพลิน คำเปลว 6/ 9 3
20 20/07/2561 10:09:20 MB09710 26575 เด็กชายภูริภัทร โคตรวงษ์จันทร์ 3/ 1 3
19 20/07/2561 08:52:25 MB09741 26606 เด็กหญิงเจลวรินทร์ สุขเกษม 3/ 1 3
18 20/07/2561 08:52:15 MB09711 26576 นายรชตะ มีสกุล 5/ 3 3
17 20/07/2561 08:51:58 MB09721 26586 นางสาวชวัลลักษณ์ อึ่งชัยภูมิ 5/ 8 3
16 20/07/2561 08:12:10 MB09721 26586 นางสาวชวัลลักษณ์ อึ่งชัยภูมิ 5/ 8 3
15 20/07/2561 08:12:06 MB09726 26591 เด็กหญิงนฤมล หงษ์ร่อน 5/ 1 3
14 20/07/2561 08:11:50 MB09704 26569 เด็กชายทยากร เชื้อชาญ 5/ 7 3
13 20/07/2561 07:58:06 MB09709 26574 นายธีรภัทร จันขาว 5/ 2 3
12 20/07/2561 07:57:59 MB09706 26571 นายธนภัทร อยู่รอง 5/ 6 3
11 20/07/2561 07:57:56 MB09707 26572 นายธนวินท์ สุทธาดี 5/ 6 3
10 20/07/2561 07:46:40 MB06752 24632 เด็กหญิงฐิติมากร มีสินทรัพย์ 6/ 3 3
9 20/07/2561 07:42:10 MB06740 24620 เด็กชายศรายุท อยู่เหมาะ 6/ 4 3
8 20/07/2561 07:41:57 MB06752 24632 เด็กหญิงฐิติมากร มีสินทรัพย์ 6/ 3 3
7 20/07/2561 07:40:57 MB06767 24647 เด็กหญิงสุดารัตน์ หนูสวัสดิ์ 6/ 3 3
6 20/07/2561 07:36:41 MB06900 24732 เด็กหญิงบุษบากร ทวีฤทธิ์ 6/ 1 3
5 20/07/2561 07:32:41 MB07697 25246 นายณรงค์วัฒน์ มูลศรีแก้ว 6/ 7 3
4 20/07/2561 07:32:37 MB07750 25298 นายภราดร ฉายพิมาย 6/ 5 3
3 20/07/2561 07:28:35 MB10220 27120 นางสาวอมรรัตน์ ลาดถา 6/ 3 3
2 20/07/2561 07:27:31 MB06767 24647 เด็กหญิงสุดารัตน์ หนูสวัสดิ์ 6/ 3 3
1 20/07/2561 07:15:52 MB06516 24217 เด็กหญิงนวพร สมอนา 6/ 3 3

Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software