วันที่สมาชิกเข้าใช้ห้องสมุด (วว/ดด/ปปปป)  
ข้อมูลรายชื่อสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 21/01/2563
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
76 21/01/2563 16:05:57 MB06960 24792 เด็กหญิงเพชรรินทร์ พูลหิรัญ 6/ 5 3
75 21/01/2563 15:55:46 MB09922 26787 นายภาคภูมิ มะลิลา 5/ 7 3
74 21/01/2563 15:54:31 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 3/ 7 3
73 21/01/2563 15:54:24 MB09994 26859 เด็กหญิงอรปรียา จำดิษฐ์ 3/ 7 3
72 21/01/2563 14:49:22 MB10975 27656 เด็กชายกฤษฎาพร จุนสม 4/ 5 3
71 21/01/2563 13:30:22 MB10612 27293 เด็กชายชญานนท์ กัลณา 3/ 2 3
70 21/01/2563 13:24:03 MB10643 27324 เด็กหญิงปนัดดา พวงมะปราง 3/ 2 3
69 21/01/2563 13:23:59 MB10648 27329 เด็กหญิงพนิดา สดับจิตร์ 4/ 2 3
68 21/01/2563 13:23:56 MB10630 27311 เด็กชายอิทธิพล ตาทอง 4/ 5 3
67 21/01/2563 13:22:20 MB10686 27366 เด็กหญิงพัชราภา พิมพาสร้อย 4/ 9 3
66 21/01/2563 13:22:13 MB10674 27355 เด็กหญิงกิตติมา คำสาลา 4/ 3 3
65 21/01/2563 13:20:39 MB10672 27353 เด็กหญิงกัลยพร ตนพิมาย 3/ 3 3
64 21/01/2563 13:17:21 MB10677 27358 เด็กหญิงณัฐธนิชา สายสุด 4/ 4 3
63 21/01/2563 13:17:15 MB10657 27338 เด็กชายธนาวุฒิ สิทธิถาวร 4/ 9 3
62 21/01/2563 13:17:04 MB10687 27367 เด็กหญิงพิชญาภา ไชยชาย 4/ 4 3
61 21/01/2563 13:13:54 MB10680 27360 เด็กหญิงณิชชยากรณ์ ชัยสิทธิ์ 4/ 5 3
60 21/01/2563 12:47:24 MB07049 24880 เด็กหญิงสุภัสสร ภู่ศรี 6/ 1 3
59 21/01/2563 12:47:19 MB06813 24599 เด็กหญิงสายสมร โสภา 6/ 1 3
58 21/01/2563 12:47:04 MB06785 24571 เด็กชายภาณุวัฒน์ นาพรมเทพ 6/ 1 3
57 21/01/2563 12:40:09 MB11706 27927 นายไตรภพ บุญเจริญ 6/ 0 3
56 21/01/2563 12:40:06 MB10527 27871 นายอนิรุต คุยสัน 6/ 9 3
55 21/01/2563 12:39:00 MB10559 27882 นายดำรงค์ สะลาแก้ว 6/10 3
54 21/01/2563 12:37:24 MB08145 25691 นางสาวนงลักษณ์ กระโจมแก้ว 6/10 3
53 21/01/2563 12:37:02 MB08133 25679 เด็กชายเกรียงศักดิ์ ศรีประดิษฐ์ 6/10 3
52 21/01/2563 12:36:55 MB09688 26550 นางสาวณัฐวศา ชนะน้อย 6/10 3
51 21/01/2563 12:36:37 MB08163 25710 นางสาวเพชรวัศยา ชัยโยธาธนพงษ์ 6/10 3
50 21/01/2563 12:35:14 MB10558 27881 นายณัฐพล ชำนาญดี 6/10 3
49 21/01/2563 12:35:08 MB08146 25692 นางสาวนิชานันท์ ตันติมาลา 6/10 3
48 21/01/2563 12:35:06 MB07965 25510 นางสาวลออรัตน์ สมศักดิ์ 6/10 3
47 21/01/2563 12:19:24 MB11440 28308 เด็กชายเมธัส ขุนวิชา 3/10 3
46 21/01/2563 12:19:13 MB11430 28298 เด็กชายธนรัฐ สุภาผล 3/10 3
45 21/01/2563 12:18:59 MB10648 27329 เด็กหญิงพนิดา สดับจิตร์ 4/ 2 3
44 21/01/2563 12:18:56 MB10648 27329 เด็กหญิงพนิดา สดับจิตร์ 4/ 2 3
43 21/01/2563 12:14:15 MB11268 28136 เด็กชายณัฐภัทร สนจุ้ย 3/ 6 3
42 21/01/2563 12:14:11 MB11274 28142 เด็กชายประกาสิทธิ์ พิมพรัตน์ 3/ 6 3
41 21/01/2563 12:12:55 MB11595 28461 นางสาวเนตรนภา สังข์สุวรรณ 6/ 4 3
40 21/01/2563 12:12:50 MB11593 28459 นางสาวสุปาณี นวลอ่อน 6/ 4 3
39 21/01/2563 12:12:44 MB11587 28453 นางสาวพนิดา วิทยา 6/ 4 3
38 21/01/2563 12:12:41 MB11591 28457 นางสาวศศิณา แดงทอง 6/ 4 3
37 21/01/2563 12:12:33 MB11586 28452 นางสาวทิวา บุญอ้อย 6/ 4 3
36 21/01/2563 12:12:22 MB11589 28455 นางสาววนัสนันท์ จักร์ศรีรัตน์ 6/ 4 3
35 21/01/2563 12:09:04 MB11473 28341 เด็กชายปิยวัชร์ ศิริขันธ์ 3/11 3
34 21/01/2563 12:03:03 MB10648 27329 เด็กหญิงพนิดา สดับจิตร์ 4/ 2 3
33 21/01/2563 12:02:58 MB10630 27311 เด็กชายอิทธิพล ตาทอง 4/ 5 3
32 21/01/2563 11:57:30 MB10854 27534 เด็กหญิงเยาวเรศ แข็งกระบือ 4/10 3
31 21/01/2563 11:57:08 MB11257 28125 เด็กหญิงวิลาวัณย์ วงษาศิริ 3/ 5 3
30 21/01/2563 11:57:03 MB11224 28092 เด็กชายกรุงเกษม งามเลิศชัย 3/ 5 3
29 21/01/2563 11:56:36 MB11249 28117 เด็กหญิงนรกมล พุกพวง 3/ 5 3
28 21/01/2563 11:56:31 MB11256 28124 เด็กหญิงวารุนี พันธ์เดช 3/ 5 3
27 21/01/2563 11:56:26 MB11253 28121 เด็กหญิงพรนัชชา แย้มพราย 3/ 5 3
26 21/01/2563 11:56:23 MB11262 28130 เด็กหญิงเอมิกา สุริยันต์ 3/ 5 3
25 21/01/2563 11:45:45 MB10155 27020 เด็กหญิงพัชริดา หอมยามเย็น 3/11 3
24 21/01/2563 11:45:42 MB10146 27011 นางสาวกีรัตยา วาสุนา 5/ 3 3
23 21/01/2563 11:45:35 MB10167 27032 นางสาวเดือนนภา รักจันทร์ 5/ 3 3
22 21/01/2563 11:45:26 MB09730 26595 เด็กหญิงพนิดา ชาญชัยรัตนชัย 3/ 1 3
21 21/01/2563 11:44:55 MB09704 26569 เด็กชายทยากร เชื้อชาญ 5/ 7 3
20 21/01/2563 11:44:36 MB10157 27022 นางสาวศศิวิมล พรรณา 5/ 9 3
19 21/01/2563 11:40:32 MB11314 28182 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมใส 3/ 7 3
18 21/01/2563 11:38:48 MB09700 26565 นายกิจจา เจียมถ้อย 5/ 8 3
17 21/01/2563 11:38:30 MB09922 26787 นายภาคภูมิ มะลิลา 5/ 7 3
16 21/01/2563 11:38:13 MB10133 26998 นายพลพล เพ็ชรากูล 5/ 5 3
15 21/01/2563 11:38:09 MB10129 26994 นายธิตินันต์ รัตนเมือง 5/ 8 3
14 21/01/2563 11:38:05 MB11427 28295 เด็กชายณภัทร์ ภักดีกลาง 3/10 3
13 21/01/2563 11:38:02 MB11429 28297 เด็กชายธนธรณ์ แดงยา 3/10 3
12 21/01/2563 11:37:58 MB11430 28298 เด็กชายธนรัฐ สุภาผล 3/10 3
11 21/01/2563 11:37:56 MB11440 28308 เด็กชายเมธัส ขุนวิชา 3/10 3
10 21/01/2563 11:33:59 MB11268 28136 เด็กชายณัฐภัทร สนจุ้ย 3/ 6 3
9 21/01/2563 11:27:59 MB11268 28136 เด็กชายณัฐภัทร สนจุ้ย 3/ 6 3
8 21/01/2563 11:27:55 MB11274 28142 เด็กชายประกาสิทธิ์ พิมพรัตน์ 3/ 6 3
7 21/01/2563 11:27:44 MB09703 26568 นายดบัสวิน เเก้วกัณหา 5/ 9 3
6 21/01/2563 11:16:15 MB11513 28381 เด็กชายปิยะชัย เม่นทอง 3/12 3
5 21/01/2563 11:16:10 MB11503 28371 เด็กชายฉางทอง นันทเสน 3/12 3
4 21/01/2563 11:16:08 MB11518 28386 เด็กชายศุภชัย อินทวงศ์ 3/12 3
3 21/01/2563 11:16:05 MB11520 28388 เด็กชายโชติพงศ์ ทองทัพ 3/12 3
2 21/01/2563 11:15:58 MB11512 28380 เด็กชายปัญญา แหลมทอง 3/12 3
1 21/01/2563 07:42:04 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 3/ 7 3

Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software