ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 9 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 10/08/2561
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
183 10/08/2561 14:51:25 MB09225 26097 นายณัฐวุฒิ ทำทอง 6/ 7 3
182 10/08/2561 14:51:16 MB09223 26095 เด็กชายจิรวัฒน์ พันลพ 3/ 5 3
181 10/08/2561 14:51:10 MB09234 26105 เด็กชายปุรินทร์ วงค์เทียน 3/ 5 3
180 10/08/2561 14:43:45 MB10635 27316 เด็กหญิงชนิสรา บัวเสี่ยน 4/ 3 3
179 10/08/2561 13:29:14 MB09230 26101 เด็กชายธีรพงศ์ เกิดมี 3/ 5 3
178 10/08/2561 13:28:52 MB09227 26099 เด็กชายธนัยชนก ฉลาดธรรม 3/ 5 3
177 10/08/2561 13:28:22 MB09225 26097 นายณัฐวุฒิ ทำทอง 6/ 7 3
176 10/08/2561 13:28:11 MB09223 26095 เด็กชายจิรวัฒน์ พันลพ 3/ 5 3
175 10/08/2561 13:28:02 MB09234 26105 เด็กชายปุรินทร์ วงค์เทียน 3/ 5 3
174 10/08/2561 13:27:40 MB09253 26124 เด็กหญิงศิริกร อ่อนน้อม 3/ 5 3
173 10/08/2561 13:24:50 MB10853 27533 เด็กหญิงเขมิกา อร่ามศาสตร์ 4/ 5 3
172 10/08/2561 13:16:15 MB10767 27448 เด็กหญิงอภิญญา บัวชุมสุข 4/ 3 3
171 10/08/2561 13:16:09 MB10764 27445 เด็กหญิงสุณัฎฐา กุศลวงษ์ 4/ 5 3
170 10/08/2561 13:16:03 MB10769 27450 เด็กหญิงอภิยดา ตองอ่อน 4/ 4 3
169 10/08/2561 13:15:57 MB10759 27440 เด็กหญิงมณีรัตน์ เพชรทอง 4/ 3 3
168 10/08/2561 13:15:52 MB10765 27446 เด็กหญิงสุพรรษา สายทอง 4/ 3 3
167 10/08/2561 13:14:38 MB10924 27605 เด็กหญิงสุชาดา โมราบุตร 4/ 4 3
166 10/08/2561 13:14:31 MB10926 27607 เด็กหญิงสุนิษา สัมฤทธิ์ดี 4/ 5 3
165 10/08/2561 13:14:18 MB10913 27594 เด็กหญิงกรองแก้ว ตากสันเทียะ 3/ 9 3
164 10/08/2561 13:14:12 MB10605 27286 เด็กหญิงสุภลัคน์ พรมมะ 4/ 7 3
163 10/08/2561 13:14:08 MB10716 27396 เด็กหญิงญาณิศา อุดมรัตน์ 4/ 3 3
162 10/08/2561 13:13:56 MB10733 27414 เด็กหญิงเรนุกา เทศจันทึก 4/ 7 3
161 10/08/2561 13:13:47 MB09922 26787 นายภาคภูมิ มะลิลา 5/ 7 3
160 10/08/2561 13:12:46 MB10699 27379 เด็กชายธนกร คำภูมี 3/ 4 3
159 10/08/2561 13:12:38 MB10599 27280 เด็กหญิงทิพยวดี คุ้นประเสริฐ 4/ 2 3
158 10/08/2561 13:12:30 MB10589 27270 เด็กหญิงกนกวรรณ มาระเนตร 4/ 7 3
157 10/08/2561 13:12:24 MB10724 27405 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ใจเป็นใหญ่ 3/ 4 3
156 10/08/2561 13:12:17 MB10730 27411 เด็กหญิงสุพรรษา หรั่งอินทร์ 3/ 4 3
155 10/08/2561 13:11:34 MB10718 27398 เด็กหญิงณัฐญาดา นิยมทอง 4/ 1 3
154 10/08/2561 13:11:26 MB10577 27257 เด็กชายปรมี จูเกลี้ยง 3/ 1 3
153 10/08/2561 13:11:15 MB10847 27527 เด็กหญิงสุธาริณี สายประยงค์ 4/ 8 3
152 10/08/2561 13:11:08 MB10842 27522 เด็กหญิงวรรณชนก ไพโรจน์ 3/ 7 3
151 10/08/2561 13:11:06 MB10833 27513 เด็กหญิงฐณัฐฐา แสงคำ 3/ 7 3
150 10/08/2561 13:11:02 MB10844 27524 เด็กหญิงวิภารัตน์ แจ้งให้ 4/ 4 3
149 10/08/2561 13:10:55 MB10584 27264 เด็กชายสิริโชติ แซ่ลี้ 4/ 2 3
148 10/08/2561 13:10:50 MB10609 27290 เด็กหญิงอาริสษา ราษี 4/ 2 3
147 10/08/2561 13:10:46 MB10591 27272 เด็กหญิงจิรวรรณ ขำปู่ 4/ 8 3
146 10/08/2561 13:10:44 MB10601 27282 เด็กหญิงพลอยชมภู กลิ่นดอกแก้ว 4/ 2 3
145 10/08/2561 13:10:20 MB11033 27715 เด็กหญิงกนกวรรณ สิทธิคำ 4/ 9 3
144 10/08/2561 13:10:14 MB11048 27730 เด็กหญิงศศิชา ผึ่งสิงห์ 4/ 9 3
143 10/08/2561 13:10:11 MB11044 27726 เด็กหญิงปวิณากร เอี่ยมเฟื่อง 4/10 3
142 10/08/2561 13:10:07 MB11035 27717 เด็กหญิงจารดี ฟุ้งสกุล 4/ 9 3
141 10/08/2561 13:09:26 MB07879 25425 นางสาวสุดารัตน์ แมลงภู่ 6/ 7 3
140 10/08/2561 13:08:41 MB10691 27371 เด็กหญิงสิราวรรณ คำอ้าย 4/ 7 3
139 10/08/2561 13:08:31 MB10689 27369 เด็กหญิงภัทรพร รัตนเมือง 4/ 1 3
138 10/08/2561 13:08:16 MB10562 27885 นายหิรัณย์ อินตระวังค์ 6/ 0 3
137 10/08/2561 13:07:47 MB08065 25611 นางสาวสุนิสา มาลา 6/ 7 3
136 10/08/2561 13:04:03 MB10508 27853 นางสาวณัชกร ภาโคตรจันทร์ 6/ 7 3
135 10/08/2561 12:59:27 MB07700 25249 นายพีรพล ภักดีงาม 6/ 1 3
134 10/08/2561 12:52:21 MB07700 25249 นายพีรพล ภักดีงาม 6/ 1 3
133 10/08/2561 12:52:18 MB10385 27740 นายสุริยา กอกัน 6/ 1 3
132 10/08/2561 12:50:54 MB07990 25536 นายวงศพัทธ์ วัฒนพันธุ์ 6/ 1 3
131 10/08/2561 12:43:54 MB07981 25527 เด็กชายณัฐชนน สมเกิด 6/ 8 3
130 10/08/2561 12:34:35 MB07493 24558 เด็กชายสรวิชญ์ ตุ้มหอม 6/ 4 3
129 10/08/2561 12:34:32 MB09637 26406 นายนัฐกิจ สุขม่วง 6/ 4 3
128 10/08/2561 12:29:53 MB10379 26521 นางสาวธาราทิพย์ ละออง 6/10 3
127 10/08/2561 12:29:51 MB06256 23939 เด็กหญิงกิติราพร เกาะสังข์ 6/10 3
126 10/08/2561 12:28:49 MB07779 25327 นางสาวสรัญญา เสือลอย 6/ 2 3
125 10/08/2561 12:28:30 MB07857 25403 นางสาวกมลชนก นิลแก้ว 6/ 2 3
124 10/08/2561 12:23:49 MB10513 27858 นางสาวแก้วรัตนา ฉิมพลีสวัสดิ์ 6/ 7 3
123 10/08/2561 12:23:43 MB10506 27851 นางสาวชลิตา ชอบมะรัง 6/ 7 3
122 10/08/2561 12:23:31 MB10388 27743 นางสาวชนัญชิดา ชูศรี 6/ 1 3
121 10/08/2561 12:23:29 MB10396 27751 นางสาวเพียงตะวัน หวลอาวรณ์ 6/ 1 3
120 10/08/2561 12:23:24 MB10391 27746 นางสาวทัตพิชา ทองนอก 6/ 1 3
119 10/08/2561 12:23:21 MB10390 27745 นางสาวณัชชา คล้ายรักษ์ 6/ 1 3
118 10/08/2561 12:18:33 MB10191 27090 นางสาวอนัญญา คุยสัน 6/ 1 3
117 10/08/2561 12:18:32 MB10191 27090 นางสาวอนัญญา คุยสัน 6/ 1 3
116 10/08/2561 12:18:26 MB10180 27080 นางสาวกมลชนก บำขุนทด 6/ 1 3
115 10/08/2561 12:17:48 MB10181 27081 นางสาวฉันทพิชญา พุ่มมาลัย 6/ 1 3
114 10/08/2561 12:16:27 MB10510 27855 นางสาวพัชราพรรณ บัวนารถ 6/ 7 3
113 10/08/2561 12:16:22 MB10847 27527 เด็กหญิงสุธาริณี สายประยงค์ 4/ 8 3
112 10/08/2561 12:16:18 MB10861 27541 เด็กชายปัณณวัฒน์ ทองสว่าง 3/ 8 3
111 10/08/2561 12:15:57 MB07879 25425 นางสาวสุดารัตน์ แมลงภู่ 6/ 7 3
110 10/08/2561 12:12:58 MB10511 27856 นางสาวอัศนี ขำยิ่งเกิด 6/ 7 3
109 10/08/2561 12:08:29 MB09612 26528 นางสาวเบญญาภา เกิดมงคล 6/10 3
108 10/08/2561 12:08:25 MB06529 24233 เด็กหญิงอมราวดี สุขุมพันธุ์พงศ์ 6/10 3
107 10/08/2561 12:06:18 MB11022 27704 เด็กชายนพรุจ พึ่งทรัพย์ 3/12 3
106 10/08/2561 12:05:59 MB09044 25923 นายธัญธร ตะกรุดจันทร์ 6/10 3
105 10/08/2561 12:05:25 MB06258 23949 เด็กหญิงธิดารัตน์ จิตรประทุม 6/10 3
104 10/08/2561 11:58:11 MB10638 27319 เด็กหญิงณัฐวดี บุญแก่น 4/ 2 3
103 10/08/2561 11:58:04 MB10632 27313 เด็กหญิงกรวรรณ พานทอง 4/ 6 3
102 10/08/2561 11:56:31 MB10842 27522 เด็กหญิงวรรณชนก ไพโรจน์ 3/ 7 3
101 10/08/2561 11:55:24 MB10847 27527 เด็กหญิงสุธาริณี สายประยงค์ 4/ 8 3
100 10/08/2561 11:55:20 MB10844 27524 เด็กหญิงวิภารัตน์ แจ้งให้ 4/ 4 3
99 10/08/2561 11:55:16 MB10508 27853 นางสาวณัชกร ภาโคตรจันทร์ 6/ 7 3
98 10/08/2561 11:55:11 MB08065 25611 นางสาวสุนิสา มาลา 6/ 7 3
97 10/08/2561 11:55:07 MB07914 25459 นางสาวนารายา แสงวิมาน 6/ 7 3
96 10/08/2561 11:54:11 MB10968 27649 เด็กหญิงพิชชาภา รัตนเมือง 4/ 1 3
95 10/08/2561 11:52:27 MB10791 27472 เด็กหญิงกชกร แคนน้ำ 4/ 5 3
94 10/08/2561 11:52:23 MB10794 27475 เด็กหญิงชฎาภรณ์ ช่วยดับโรค 3/ 6 3
93 10/08/2561 11:51:15 MB10797 27478 เด็กหญิงธิดานาขวัญ อยู่กระทุ่ม 3/ 6 3
92 10/08/2561 11:51:12 MB10801 27482 เด็กหญิงพรรณธร สุขเกษม 4/ 7 3
91 10/08/2561 11:51:06 MB10799 27480 เด็กหญิงปนัดดา ยาบัวพา 4/10 3
90 10/08/2561 11:51:00 MB10802 27483 เด็กหญิงภัทรวดี โสชาติ 4/10 3
89 10/08/2561 11:50:57 MB10792 27473 เด็กหญิงคุณารักษ์ จะรอนรัมย์ 4/10 3
88 10/08/2561 11:50:51 MB09036 25915 นายกวิน แก้วดวงเล็ก 6/ 9 3
87 10/08/2561 11:50:45 MB09044 25923 นายธัญธร ตะกรุดจันทร์ 6/10 3
86 10/08/2561 11:49:35 MB09782 26647 เด็กหญิงอิสราพรรณ พันธ์งาม 3/ 2 3
85 10/08/2561 11:44:13 MB10688 27368 เด็กหญิงพิยดา ใจกระสัน 4/ 7 3
84 10/08/2561 11:39:06 MB00000 27330 4/ 3 3
83 10/08/2561 11:38:49 MB10650 27331 เด็กหญิงสุภัสสรา บุญกระจ่าง 3/ 2 3
82 10/08/2561 11:37:53 MB10642 27323 เด็กหญิงนันทิดา ศิริสานต์ 3/ 2 3
81 10/08/2561 11:37:48 MB10640 27321 เด็กหญิงธนาธิป ก้อนทอง 4/ 5 3
80 10/08/2561 11:37:16 MB10639 27320 เด็กหญิงดารัตน์ จังอินทร์ 4/ 5 3
79 10/08/2561 11:37:09 MB10593 27274 เด็กหญิงจิรารัตน์ สุรเสริมภูมิ 4/ 2 3
78 10/08/2561 11:34:34 MB09729 26594 เด็กหญิงปวรวรรณ สัณฑกุล 3/ 1 3
77 10/08/2561 11:34:32 MB09716 26581 เด็กหญิงขวัญข้าว ดวงเงิน 3/ 0 3
76 10/08/2561 11:32:31 MB10689 27369 เด็กหญิงภัทรพร รัตนเมือง 4/ 1 3
75 10/08/2561 11:32:22 MB10590 27271 เด็กหญิงจรัญพร สลุงอยู่ 4/10 3
74 10/08/2561 11:32:08 MB10634 27315 เด็กหญิงขวัญพิชชา ทีอุทิศ 4/ 8 3
73 10/08/2561 11:31:55 MB10633 27314 เด็กหญิงกวินทรา แนกสัตย์ 3/ 2 3
72 10/08/2561 11:31:28 MB10691 27371 เด็กหญิงสิราวรรณ คำอ้าย 4/ 7 3
71 10/08/2561 11:31:22 MB10688 27368 เด็กหญิงพิยดา ใจกระสัน 4/ 7 3
70 10/08/2561 11:31:12 MB10968 27649 เด็กหญิงพิชชาภา รัตนเมือง 4/ 1 3
69 10/08/2561 11:30:37 MB09833 26698 นายธนากร ตะกรุดจันทร์ 5/ 4 3
68 10/08/2561 11:30:33 MB09856 26721 นางสาวบุษศริน ชมชาติ 5/ 2 3
67 10/08/2561 11:30:19 MB09867 26732 นางสาวเพชรชมภู เจริญร่าง 5/10 3
66 10/08/2561 11:29:17 MB11038 27720 เด็กหญิงชนิกานต์ เงินกลม 4/ 4 3
65 10/08/2561 11:29:14 MB10892 27573 เด็กหญิงสโรชา ราชวงษ์ 3/ 8 3
64 10/08/2561 11:29:08 MB10879 27560 เด็กหญิงณัฐติพร สุทธิโชติ 3/ 8 3
63 10/08/2561 11:29:03 MB10888 27569 เด็กหญิงวิชิตา ศรีสอน 3/ 8 3
62 10/08/2561 11:29:00 MB10872 27553 เด็กหญิงกนก มุ่งก่ายกลาง 3/ 0 3
61 10/08/2561 11:28:56 MB10876 27557 เด็กหญิงชลธิชา พันธุรัตน์ 3/ 8 3
60 10/08/2561 11:28:38 MB10379 26521 นางสาวธาราทิพย์ ละออง 6/10 3
59 10/08/2561 11:27:43 MB10893 27574 เด็กหญิงหฤทัย ด้วงขาว 3/ 8 3
58 10/08/2561 11:27:17 MB10877 27558 เด็กหญิงชาลิณี อุสหะพันธ์ 3/ 8 3
57 10/08/2561 11:27:13 MB10847 27527 เด็กหญิงสุธาริณี สายประยงค์ 4/ 8 3
56 10/08/2561 11:27:11 MB10842 27522 เด็กหญิงวรรณชนก ไพโรจน์ 3/ 7 3
55 10/08/2561 11:27:08 MB10844 27524 เด็กหญิงวิภารัตน์ แจ้งให้ 4/ 4 3
54 10/08/2561 11:27:05 MB10833 27513 เด็กหญิงฐณัฐฐา แสงคำ 3/ 7 3
53 10/08/2561 11:25:37 MB10602 27283 เด็กหญิงพัชราภรณ์ สิงห์ทอง 4/10 3
52 10/08/2561 11:25:31 MB10610 27291 เด็กหญิงเบญญาภา หล้าปิง 4/ 1 3
51 10/08/2561 11:25:20 MB10611 27292 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เจริญสุข 4/10 3
50 10/08/2561 11:22:26 MB11038 27720 เด็กหญิงชนิกานต์ เงินกลม 4/ 4 3
49 10/08/2561 11:22:19 MB10605 27286 เด็กหญิงสุภลัคน์ พรมมะ 4/ 7 3
48 10/08/2561 11:22:05 MB10155 27020 เด็กหญิงพัชริดา หอมยามเย็น 3/11 3
47 10/08/2561 11:22:03 MB10146 27011 นางสาวกีรัตยา วาสุนา 5/ 3 3
46 10/08/2561 11:21:59 MB09730 26595 เด็กหญิงพนิดา ชาญชัยรัตนชัย 3/ 1 3
45 10/08/2561 11:21:56 MB10167 27032 นางสาวเดือนนภา รักจันทร์ 5/ 3 3
44 10/08/2561 11:21:40 MB11038 27720 เด็กหญิงชนิกานต์ เงินกลม 4/ 4 3
43 10/08/2561 11:21:22 MB10499 27844 นายธนกฤต หลวงแก้ว 6/ 7 3
42 10/08/2561 11:21:11 MB07697 25246 นายณรงค์วัฒน์ มูลศรีแก้ว 6/ 7 3
41 10/08/2561 11:21:01 MB11033 27715 เด็กหญิงกนกวรรณ สิทธิคำ 4/ 9 3
40 10/08/2561 11:19:56 MB11035 27717 เด็กหญิงจารดี ฟุ้งสกุล 4/ 9 3
39 10/08/2561 11:19:30 MB10577 27257 เด็กชายปรมี จูเกลี้ยง 3/ 1 3
38 10/08/2561 11:19:14 MB10730 27411 เด็กหญิงสุพรรษา หรั่งอินทร์ 3/ 4 3
37 10/08/2561 11:18:33 MB10158 27023 นางสาวศิริรัตน์ ศิริมานพ 5/10 3
36 10/08/2561 11:18:31 MB10157 27022 นางสาวศศิวิมล พรรณา 5/ 9 3
35 10/08/2561 11:18:06 MB09730 26595 เด็กหญิงพนิดา ชาญชัยรัตนชัย 3/ 1 3
34 10/08/2561 11:16:26 MB10935 27616 เด็กชายทศพร กระจังทอง 4/ 5 3
33 10/08/2561 11:15:44 MB10944 27625 เด็กชายภาณุพงศ์ เชื่อมวงษ์ 3/10 3
32 10/08/2561 11:15:12 MB10940 27621 เด็กชายพนธกร ชลาลัย 3/10 3
31 10/08/2561 11:15:05 MB10943 27624 เด็กชายภควัต แย้มศรี 4/ 5 3
30 10/08/2561 11:14:25 MB10173 27038 เด็กชายณัฐวุฒิ ทะแกล้ว 3/12 3
29 10/08/2561 11:14:22 MB10347 27047 เด็กชายศักดา เเก้วเรือง 3/12 3
28 10/08/2561 11:14:19 MB10343 27043 เด็กชายนวดล มะโนสา 3/12 3
27 10/08/2561 11:14:16 MB10342 27042 เด็กชายนฤมิตร วงค์กฏ 3/12 3
26 10/08/2561 11:12:43 MB10344 27044 นายปาณัสม์ จินดารักษ์ 5/ 7 3
25 10/08/2561 11:12:13 MB10717 27397 เด็กหญิงฐิติวรดา ตุ้มเที่ยง 3/ 4 3
24 10/08/2561 11:11:58 MB10719 27400 เด็กหญิงธนภรณ์ สุขดา 4/ 1 3
23 10/08/2561 11:10:20 MB09782 26647 เด็กหญิงอิสราพรรณ พันธ์งาม 3/ 2 3
22 10/08/2561 11:09:56 MB09700 26565 นายกิจจา เจียมถ้อย 5/ 8 3
21 10/08/2561 11:09:42 MB09967 26832 นางสาวกฤติยาภรณ์ ระเบียบโคกสูง 5/ 3 3
20 10/08/2561 11:09:37 MB09991 26856 นางสาวศศิกานต์ สมวงษ์ 5/ 8 3
19 10/08/2561 11:09:31 MB09992 26857 นางสาวศิริลักษณ์ สำเร็จงาน 5/ 4 3
18 10/08/2561 11:03:54 MB09922 26787 นายภาคภูมิ มะลิลา 5/ 7 3
17 10/08/2561 11:02:00 MB06496 24194 เด็กชายธนดล บุญพิมพ์ 6/ 1 3
16 10/08/2561 11:01:54 MB07086 24918 เด็กหญิงชนิตา ชัยชนะ 3/ 8 3
15 10/08/2561 11:01:23 MB10379 26521 นางสาวธาราทิพย์ ละออง 6/10 3
14 10/08/2561 11:00:05 MB10133 26998 นายพลพล เพ็ชรากูล 5/ 5 3
13 10/08/2561 10:50:45 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 3/ 7 3
12 10/08/2561 10:50:39 MB10833 27513 เด็กหญิงฐณัฐฐา แสงคำ 3/ 7 3
11 10/08/2561 10:50:35 MB10847 27527 เด็กหญิงสุธาริณี สายประยงค์ 4/ 8 3
10 10/08/2561 10:50:27 MB10861 27541 เด็กชายปัณณวัฒน์ ทองสว่าง 3/ 8 3
9 10/08/2561 10:50:23 MB10844 27524 เด็กหญิงวิภารัตน์ แจ้งให้ 4/ 4 3
8 10/08/2561 10:50:17 MB10842 27522 เด็กหญิงวรรณชนก ไพโรจน์ 3/ 7 3
7 10/08/2561 10:48:51 MB10726 27407 เด็กหญิงวรรณชนก ลิ้มทัศไนยกุล 4/ 5 3
6 10/08/2561 10:46:50 MB09703 26568 นายดบัสวิน เเก้วกัณหา 5/ 9 3
5 10/08/2561 07:54:38 MB09322 26193 เด็กหญิงกมลณิชธ์ จินดาเกษม 3/ 7 3
4 10/08/2561 07:40:18 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 3/ 7 3
3 10/08/2561 07:35:10 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 3/ 7 3
2 10/08/2561 07:35:06 MB09322 26193 เด็กหญิงกมลณิชธ์ จินดาเกษม 3/ 7 3
1 10/08/2561 06:50:09 MB09766 26631 นางสาวจิรนันท์ ส่งศิริ 5/ 5 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software