ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 12/07/2561
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
160 12/07/2561 15:57:32 MB10817 27497 เด็กชายธนภัทร สุขเกษม 4/ 7 3
159 12/07/2561 15:08:20 MB11008 27689 เด็กหญิงศศิรัตน์ กลิ่นอ้ม 4/ 3 3
158 12/07/2561 15:01:33 MB10753 27434 เด็กหญิงนภิสา ครุฑธะกะ 4/ 3 3
157 12/07/2561 15:01:06 MB10801 27482 เด็กหญิงพรรณธร สุขเกษม 4/ 7 3
156 12/07/2561 15:00:25 MB10579 27259 เด็กชายพิศิษฐ์ หาสุข 4/ 7 3
155 12/07/2561 15:00:17 MB10576 27256 เด็กชายธีรภัทร์ แสงโคตร 4/ 2 3
154 12/07/2561 15:00:02 MB11033 27715 เด็กหญิงกนกวรรณ สิทธิคำ 4/ 9 3
153 12/07/2561 14:59:53 MB11051 27733 เด็กหญิงอินทิรา วงศ์รักษ์ 4/ 9 3
152 12/07/2561 14:59:48 MB11035 27717 เด็กหญิงจารดี ฟุ้งสกุล 4/ 9 3
151 12/07/2561 13:32:51 MB11036 27718 เด็กหญิงจิณัฐตา สีสมุทร 4/ 4 3
150 12/07/2561 13:26:46 MB11048 27730 เด็กหญิงศศิชา ผึ่งสิงห์ 4/ 9 3
149 12/07/2561 13:26:37 MB11038 27720 เด็กหญิงชนิกานต์ เงินกลม 4/ 4 3
148 12/07/2561 13:26:33 MB11047 27729 เด็กหญิงวราลักษณ์ โสภากุล 4/ 9 3
147 12/07/2561 13:26:30 MB11034 27716 เด็กหญิงกัลยา โสไกร 4/ 4 3
146 12/07/2561 13:19:29 MB11038 27720 เด็กหญิงชนิกานต์ เงินกลม 4/ 4 3
145 12/07/2561 13:19:16 MB11021 27703 เด็กชายธีรภัทร คำแพง 4/ 3 3
144 12/07/2561 13:19:07 MB11016 27698 เด็กชายชยากร เอี่ยมสอาด 4/ 5 3
143 12/07/2561 13:18:59 MB11031 27713 เด็กชายศุภกร จันทร์งาม 4/ 3 3
142 12/07/2561 13:18:49 MB11019 27701 เด็กชายณภัทร หลงมาศ 4/ 7 3
141 12/07/2561 13:18:44 MB11015 27697 เด็กชายจิรพงศ์ กลิ่นจันทร์ 4/ 4 3
140 12/07/2561 13:18:18 MB11049 27731 เด็กหญิงสุวีรยา เที่ยงธรรม 4/ 7 3
139 12/07/2561 13:18:08 MB11052 27734 เด็กหญิงอิสริยา โสตถิบุรุษ 4/ 8 3
138 12/07/2561 13:17:58 MB11050 27732 เด็กหญิงอมรรัตน์ สบายใจ 4/10 3
137 12/07/2561 13:17:52 MB11037 27719 เด็กหญิงจุฑาภรณ์ เอี่ยมเอกอุดม 4/ 2 3
136 12/07/2561 13:15:09 MB11046 27728 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สมพอง 4/ 8 3
135 12/07/2561 13:15:04 MB11035 27717 เด็กหญิงจารดี ฟุ้งสกุล 4/ 9 3
134 12/07/2561 12:25:16 MB10654 27335 เด็กชายณัฏฐ์สิทธิ์ วงษ์เกลี้ยง 4/ 4 3
133 12/07/2561 12:17:35 MB10684 27364 เด็กหญิงพรสิริภา พ่วงแพ 4/ 9 3
132 12/07/2561 12:17:32 MB10678 27359 เด็กหญิงณัฐธนิชา สายสุด 4/ 9 3
131 12/07/2561 12:17:25 MB10690 27370 เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ศรีสวัสดิ์ 4/ 9 3
130 12/07/2561 12:16:41 MB10659 27340 เด็กชายปวิช พบเกษมศานติ์ 4/ 9 3
129 12/07/2561 12:15:24 MB10658 27339 เด็กชายบัญชา กุลเกตุ 4/ 7 3
128 12/07/2561 12:15:10 MB10669 27350 เด็กชายเฉลิมเกียรติ อินทร์ทรัพย์ 4/ 2 3
127 12/07/2561 12:15:02 MB10689 27369 เด็กหญิงภัทรพร รัตนเมือง 4/ 1 3
126 12/07/2561 12:14:57 MB10688 27368 เด็กหญิงพิยดา ใจกระสัน 4/ 7 3
125 12/07/2561 12:14:52 MB10691 27371 เด็กหญิงสิราวรรณ คำอ้าย 4/ 7 3
124 12/07/2561 12:14:47 MB10660 27341 เด็กชายภัทรดนัย เผือกกลาง 4/ 4 3
123 12/07/2561 12:14:29 MB10677 27358 เด็กหญิงณัฐธนิชา สายสุด 4/ 4 3
122 12/07/2561 12:14:15 MB10663 27344 เด็กชายภาณุวิชญ์ ชัยเจริญ 4/ 7 3
121 12/07/2561 12:14:10 MB10663 27344 เด็กชายภาณุวิชญ์ ชัยเจริญ 4/ 7 3
120 12/07/2561 12:13:15 MB10691 27371 เด็กหญิงสิราวรรณ คำอ้าย 4/ 7 3
119 12/07/2561 12:06:30 MB10847 27527 เด็กหญิงสุธาริณี สายประยงค์ 4/ 8 3
118 12/07/2561 12:05:46 MB10836 27516 เด็กหญิงปรีญานันท์ ปัญญะปูน 4/ 4 3
117 12/07/2561 12:04:15 MB10676 27357 เด็กหญิงชุดาภา ยางทอง 4/ 9 3
116 12/07/2561 12:01:00 MB00000 27330 4/ 3 3
115 12/07/2561 11:59:43 MB10635 27316 เด็กหญิงชนิสรา บัวเสี่ยน 4/ 3 3
114 12/07/2561 11:56:44 MB10780 27461 เด็กชายนภดล ภาสพันธุ 4/ 8 3
113 12/07/2561 11:55:51 MB10970 27651 เด็กหญิงอรณิชา สุขนา 4/ 7 3
112 12/07/2561 11:55:46 MB11048 27730 เด็กหญิงศศิชา ผึ่งสิงห์ 4/ 9 3
111 12/07/2561 11:55:38 MB11047 27729 เด็กหญิงวราลักษณ์ โสภากุล 4/ 9 3
110 12/07/2561 11:55:32 MB10609 27290 เด็กหญิงอาริสษา ราษี 4/ 2 3
109 12/07/2561 11:55:27 MB10838 27518 เด็กหญิงปุณยวีร์ นาคน้อย 4/ 2 3
108 12/07/2561 11:55:18 MB10840 27520 เด็กหญิงพัชราภา พิทักษ์วงษ์ 4/ 2 3
107 12/07/2561 11:55:15 MB10843 27523 เด็กหญิงวริศรา ศรีสุขใส 4/ 2 3
106 12/07/2561 11:55:06 MB10632 27313 เด็กหญิงกรวรรณ พานทอง 4/ 6 3
105 12/07/2561 11:55:01 MB10639 27320 เด็กหญิงดารัตน์ จังอินทร์ 4/ 5 3
104 12/07/2561 11:54:41 MB10853 27533 เด็กหญิงเขมิกา อร่ามศาสตร์ 4/ 5 3
103 12/07/2561 11:54:35 MB11034 27716 เด็กหญิงกัลยา โสไกร 4/ 4 3
102 12/07/2561 11:54:19 MB10900 27581 เด็กชายปกรณ์ สถิตย์ 4/ 9 3
101 12/07/2561 11:54:02 MB11044 27726 เด็กหญิงปวิณากร เอี่ยมเฟื่อง 4/10 3
100 12/07/2561 11:53:57 MB11038 27720 เด็กหญิงชนิกานต์ เงินกลม 4/ 4 3
99 12/07/2561 11:53:50 MB11043 27725 เด็กหญิงปรียานุช สีเปีย 4/10 3
98 12/07/2561 11:53:46 MB11033 27715 เด็กหญิงกนกวรรณ สิทธิคำ 4/ 9 3
97 12/07/2561 11:53:44 MB11035 27717 เด็กหญิงจารดี ฟุ้งสกุล 4/ 9 3
96 12/07/2561 11:53:40 MB10847 27527 เด็กหญิงสุธาริณี สายประยงค์ 4/ 8 3
95 12/07/2561 11:53:06 MB10970 27651 เด็กหญิงอรณิชา สุขนา 4/ 7 3
94 12/07/2561 11:51:24 MB10673 27354 เด็กหญิงกัลยรัตน์ ราชเสนา 4/ 5 3
93 12/07/2561 11:51:16 MB10684 27364 เด็กหญิงพรสิริภา พ่วงแพ 4/ 9 3
92 12/07/2561 11:51:11 MB10683 27363 เด็กหญิงปริณดา ผิผ่ววนอก 4/10 3
91 12/07/2561 11:50:52 MB10657 27338 เด็กชายธนาวุฒิ สิทธิถาวร 4/ 9 3
90 12/07/2561 11:50:37 MB10688 27368 เด็กหญิงพิยดา ใจกระสัน 4/ 7 3
89 12/07/2561 11:49:44 MB10604 27285 เด็กหญิงวิชญาดา ทองนาเมือง 4/ 2 3
88 12/07/2561 11:49:39 MB10618 27299 เด็กชายทรงยศ พลูพร้อม 4/ 4 3
87 12/07/2561 11:49:34 MB10615 27296 เด็กชายณรงศ์ศักดิ์ ตอศรี 4/ 5 3
86 12/07/2561 11:49:24 MB10614 27295 เด็กชายฐปนัท ทุมทา 4/ 3 3
85 12/07/2561 11:46:15 MB10610 27291 เด็กหญิงเบญญาภา หล้าปิง 4/ 1 3
84 12/07/2561 11:46:12 MB10589 27270 เด็กหญิงกนกวรรณ มาระเนตร 4/ 7 3
83 12/07/2561 11:45:18 MB10832 27512 เด็กหญิงญาณิน มัทวาธิ 4/ 7 3
82 12/07/2561 11:45:13 MB10854 27534 เด็กหญิงเยาวเรศ แข็งกระบือ 4/10 3
81 12/07/2561 11:45:06 MB10853 27533 เด็กหญิงเขมิกา อร่ามศาสตร์ 4/ 5 3
80 12/07/2561 11:44:57 MB10925 27606 เด็กหญิงสุดารัตน์ เกตุนคร 4/ 7 3
79 12/07/2561 11:44:51 MB10680 27360 เด็กหญิงณิชชยากรณ์ ชัยสิทธิ์ 4/ 5 3
78 12/07/2561 11:44:44 MB10674 27355 เด็กหญิงกิตติมา คำสาลา 4/ 3 3
77 12/07/2561 11:44:23 MB10687 27367 เด็กหญิงพิชญาภา ไชยชาย 4/ 4 3
76 12/07/2561 11:43:54 MB10605 27286 เด็กหญิงสุภลัคน์ พรมมะ 4/ 7 3
75 12/07/2561 11:43:22 MB10660 27341 เด็กชายภัทรดนัย เผือกกลาง 4/ 4 3
74 12/07/2561 11:43:14 MB10669 27350 เด็กชายเฉลิมเกียรติ อินทร์ทรัพย์ 4/ 2 3
73 12/07/2561 11:41:48 MB10925 27606 เด็กหญิงสุดารัตน์ เกตุนคร 4/ 7 3
72 12/07/2561 11:41:30 MB10968 27649 เด็กหญิงพิชชาภา รัตนเมือง 4/ 1 3
71 12/07/2561 11:39:50 MB10648 27329 เด็กหญิงพนิดา สดับจิตร์ 4/ 2 3
70 12/07/2561 11:39:02 MB10665 27346 เด็กชายวัฒนา แผ่นทอง 4/ 5 3
69 12/07/2561 11:38:56 MB10600 27281 เด็กหญิงปรียานุช พูลพร้อม 4/ 2 3
68 12/07/2561 11:38:49 MB10968 27649 เด็กหญิงพิชชาภา รัตนเมือง 4/ 1 3
67 12/07/2561 11:38:34 MB10666 27347 เด็กชายสรศักดิ์ ภู่ศรี 4/ 9 3
66 12/07/2561 11:38:30 MB10663 27344 เด็กชายภาณุวิชญ์ ชัยเจริญ 4/ 7 3
65 12/07/2561 11:38:16 MB10664 27345 เด็กชายวชิระ สร้อยสระคู 4/ 9 3
64 12/07/2561 11:37:55 MB10658 27339 เด็กชายบัญชา กุลเกตุ 4/ 7 3
63 12/07/2561 11:36:23 MB10691 27371 เด็กหญิงสิราวรรณ คำอ้าย 4/ 7 3
62 12/07/2561 11:36:17 MB10689 27369 เด็กหญิงภัทรพร รัตนเมือง 4/ 1 3
61 12/07/2561 11:36:10 MB10688 27368 เด็กหญิงพิยดา ใจกระสัน 4/ 7 3
60 12/07/2561 11:36:06 MB10989 27670 เด็กชายภัทรนันท์ หล้าเวียง 4/ 3 3
59 12/07/2561 11:35:16 MB10947 27628 เด็กชายภูรินัฐ ฐิติพิพัฒน์ไชย 4/ 8 3
58 12/07/2561 11:35:00 MB10688 27368 เด็กหญิงพิยดา ใจกระสัน 4/ 7 3
57 12/07/2561 11:28:34 MB10594 27275 เด็กหญิงจุฑามาศ หุ่นแจ้ง 4/ 2 3
56 12/07/2561 09:47:13 MB10796 27477 เด็กหญิงณิชา แจ่มสว่าง 4/ 4 3
55 12/07/2561 09:47:03 MB10805 27486 เด็กหญิงวรกมล บุญศรี 4/ 6 3
54 12/07/2561 09:46:35 MB10802 27483 เด็กหญิงภัทรวดี โสชาติ 4/10 3
53 12/07/2561 09:46:27 MB10791 27472 เด็กหญิงกชกร แคนน้ำ 4/ 5 3
52 12/07/2561 09:46:23 MB10792 27473 เด็กหญิงคุณารักษ์ จะรอนรัมย์ 4/10 3
51 12/07/2561 09:46:19 MB10799 27480 เด็กหญิงปนัดดา ยาบัวพา 4/10 3
50 12/07/2561 09:46:05 MB10808 27489 เด็กหญิงวรกานดา เบ้าทอง 4/ 3 3
49 12/07/2561 09:46:01 MB10793 27474 เด็กหญิงจีรวรรณ ไทรป้อง 4/ 7 3
48 12/07/2561 09:45:54 MB10812 27492 เด็กหญิงอารีรัตน์ สุวรรณสิงห์ 4/10 3
47 12/07/2561 09:45:47 MB10803 27484 เด็กหญิงยอดชีวัน คณโฑมุกข์ 4/10 3
46 12/07/2561 09:45:39 MB10795 27476 เด็กหญิงณภัทร สมมั่น 4/ 3 3
45 12/07/2561 09:45:02 MB10801 27482 เด็กหญิงพรรณธร สุขเกษม 4/ 7 3
44 12/07/2561 09:43:52 MB10774 27455 เด็กชายชยังกูร สิงห์ตุ้ย 4/ 9 3
43 12/07/2561 09:42:53 MB10780 27461 เด็กชายนภดล ภาสพันธุ 4/ 8 3
42 12/07/2561 09:29:40 MB10989 27670 เด็กชายภัทรนันท์ หล้าเวียง 4/ 3 3
41 12/07/2561 08:13:35 MB10980 27661 เด็กชายณัฐพงษ์ กลิ่นโกสุม 4/ 7 3
40 12/07/2561 08:13:31 MB10988 27669 เด็กชายพงศภัค พันธุ 4/ 7 3
39 12/07/2561 08:13:27 MB10991 27672 เด็กชายวีรวัฒน์ ลึกสีทา 4/ 3 3
38 12/07/2561 08:13:05 MB10983 27664 เด็กชายธนากร มณีวงษ์ 4/ 7 3
37 12/07/2561 08:12:21 MB10981 27662 เด็กชายณัฐภัทร วิวัฒนวุฒิชัยกุล 4/ 5 3
36 12/07/2561 08:11:49 MB10979 27660 เด็กชายชนะนันท์ แก้วมณี 4/ 4 3
35 12/07/2561 08:11:39 MB10989 27670 เด็กชายภัทรนันท์ หล้าเวียง 4/ 3 3
34 12/07/2561 08:11:30 MB10975 27656 เด็กชายกฤษฎาพร จุนสม 4/ 5 3
33 12/07/2561 08:11:26 MB10998 27679 เด็กหญิงณัฐธิดา นิ่มนวล 4/10 3
32 12/07/2561 08:11:16 MB11008 27689 เด็กหญิงศศิรัตน์ กลิ่นอ้ม 4/ 3 3
31 12/07/2561 08:11:11 MB11013 27695 เด็กหญิงโยษิตา ปัดเทสัง 4/ 2 3
30 12/07/2561 08:11:06 MB10999 27680 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ พรมดวง 4/ 2 3
29 12/07/2561 08:11:03 MB11011 27692 เด็กหญิงสุภัสสรา ตองอ่อน 4/ 2 3
28 12/07/2561 08:10:58 MB11012 27693 เด็กหญิงอัญศยา ศิริพลมุข 4/ 4 3
27 12/07/2561 08:10:46 MB11010 27691 เด็กหญิงสิริยาภรณ์ อินปราง 4/ 8 3
26 12/07/2561 08:10:24 MB11004 27685 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เฮ็งพร้อม 4/ 8 3
25 12/07/2561 08:10:14 MB11009 27690 เด็กหญิงศศิวิมล ฤทธิ์เจริญ 4/ 7 3
24 12/07/2561 08:10:10 MB10996 27677 เด็กหญิงฐิติมาพร บุญหวัง 4/ 3 3
23 12/07/2561 08:10:06 MB10995 27676 เด็กหญิงชมจันทร์ โพธิ์ภักดี 4/ 3 3
22 12/07/2561 08:09:48 MB11011 27692 เด็กหญิงสุภัสสรา ตองอ่อน 4/ 2 3
21 12/07/2561 08:09:39 MB11001 27682 เด็กหญิงปกิตตา เดชพละ 4/ 3 3
20 12/07/2561 08:09:33 MB11000 27681 เด็กหญิงนัชชา กันสุข 4/ 2 3
19 12/07/2561 08:09:25 MB10993 27674 เด็กหญิงจิรัฎฐนันท์ เหมสุวรรณ 4/ 7 3
18 12/07/2561 08:09:12 MB11003 27684 เด็กหญิงพัชรี เม่นสุวรรณ์ 4/ 3 3
17 12/07/2561 08:09:04 MB11002 27683 เด็กหญิงปิยธิดา ยอดบุรุษ 4/ 4 3
16 12/07/2561 07:42:52 MB10836 27516 เด็กหญิงปรีญานันท์ ปัญญะปูน 4/ 4 3
15 12/07/2561 07:40:43 MB10853 27533 เด็กหญิงเขมิกา อร่ามศาสตร์ 4/ 5 3
14 12/07/2561 07:39:36 MB10853 27533 เด็กหญิงเขมิกา อร่ามศาสตร์ 4/ 5 3
13 12/07/2561 07:39:31 MB10975 27656 เด็กชายกฤษฎาพร จุนสม 4/ 5 3
12 12/07/2561 07:39:27 MB10999 27680 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ พรมดวง 4/ 2 3
11 12/07/2561 07:39:20 MB11045 27727 เด็กหญิงปัณรส แก้วลัดดา 4/ 4 3
10 12/07/2561 07:38:26 MB11051 27733 เด็กหญิงอินทิรา วงศ์รักษ์ 4/ 9 3
9 12/07/2561 07:38:21 MB11045 27727 เด็กหญิงปัณรส แก้วลัดดา 4/ 4 3
8 12/07/2561 07:38:13 MB10755 27436 เด็กหญิงปัณฑิตา หาญวิชา 4/ 5 3
7 12/07/2561 07:38:09 MB11013 27695 เด็กหญิงโยษิตา ปัดเทสัง 4/ 2 3
6 12/07/2561 07:37:27 MB10925 27606 เด็กหญิงสุดารัตน์ เกตุนคร 4/ 7 3
5 12/07/2561 07:36:10 MB10925 27606 เด็กหญิงสุดารัตน์ เกตุนคร 4/ 7 3
4 12/07/2561 07:35:32 MB10925 27606 เด็กหญิงสุดารัตน์ เกตุนคร 4/ 7 3
3 12/07/2561 07:35:15 MB10925 27606 เด็กหญิงสุดารัตน์ เกตุนคร 4/ 7 3
2 12/07/2561 07:33:40 MB10925 27606 เด็กหญิงสุดารัตน์ เกตุนคร 4/ 7 3
1 12/07/2561 07:18:37 MB10591 27272 เด็กหญิงจิรวรรณ ขำปู่ 4/ 8 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software