ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 9 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 12/07/2562
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
213 12/07/2562 15:52:53 MB07990 25536 นายวงศพัทธ์ วัฒนพันธุ์ 6/ 1 3
212 12/07/2562 15:50:35 MB07740 25288 นางสาวโชติรัศมิ์ ลิ้มทัศไนยกุล 6/ 1 3
211 12/07/2562 15:50:30 MB10394 27749 นางสาวสมมาตร เตียนพลกรัง 6/ 1 3
210 12/07/2562 15:11:57 MB07740 25288 นางสาวโชติรัศมิ์ ลิ้มทัศไนยกุล 6/ 1 3
209 12/07/2562 15:11:35 MB08135 25681 นางสาวกนกวรรณ สมมั่น 6/ 1 3
208 12/07/2562 15:04:17 MB10869 27550 เด็กชายอัครเดช ใบนี 3/ 8 3
207 12/07/2562 14:59:35 MB10870 27551 เด็กชายเกรียงศักดิ์ สุดใจ 3/ 8 3
206 12/07/2562 14:54:12 MB10859 27539 เด็กชายบุรินทร์ ผิวผ่อง 3/ 8 3
205 12/07/2562 14:54:00 MB10888 27569 เด็กหญิงวิชิตา ศรีสอน 3/ 8 3
204 12/07/2562 14:53:17 MB10877 27558 เด็กหญิงชาลิณี อุสหะพันธ์ 3/ 8 3
203 12/07/2562 14:52:22 MB10879 27560 เด็กหญิงณัฐติพร สุทธิโชติ 3/ 8 3
202 12/07/2562 14:52:05 MB10876 27557 เด็กหญิงชลธิชา พันธุรัตน์ 3/ 8 3
201 12/07/2562 14:51:48 MB10873 27554 เด็กหญิงจันทร์สุดา เรื่องวิเชียร 4/10 3
200 12/07/2562 14:51:20 MB10892 27573 เด็กหญิงสโรชา ราชวงษ์ 3/ 8 3
199 12/07/2562 14:51:15 MB10859 27539 เด็กชายบุรินทร์ ผิวผ่อง 3/ 8 3
198 12/07/2562 14:50:29 MB10795 27476 เด็กหญิงณภัทร สมมั่น 4/ 3 3
197 12/07/2562 14:50:19 MB10801 27482 เด็กหญิงพรรณธร สุขเกษม 4/ 7 3
196 12/07/2562 14:49:34 MB09790 26655 เด็กชายรชต สมชนะ 3/ 3 3
195 12/07/2562 14:49:16 MB08000 25546 นางสาวฉัตรมณี พฤกษ์อำนวย 6/ 1 3
194 12/07/2562 14:49:11 MB07661 25847 นายพัชรพงศ์ สุวรรณวงษ์ 6/ 0 3
193 12/07/2562 14:49:07 MB09811 26676 นางสาวปาริชาติ ธภูธร 5/ 5 3
192 12/07/2562 14:35:58 MB09922 26787 นายภาคภูมิ มะลิลา 5/ 7 3
191 12/07/2562 14:25:56 MB07990 25536 นายวงศพัทธ์ วัฒนพันธุ์ 6/ 1 3
190 12/07/2562 14:20:11 MB07705 25253 นายวุฒิภัทร สาระไชย 6/ 1 3
189 12/07/2562 14:05:14 MB07715 25263 นางสาวจิตรกัญญา เสรักษา 6/ 1 3
188 12/07/2562 14:00:01 MB08147 25693 นางสาวนุชรี แก้วหนองสังข์ 6/ 3 3
187 12/07/2562 13:59:58 MB10424 27778 นางสาวสุธิดา หานุ 6/ 3 3
186 12/07/2562 13:59:54 MB10422 27776 นางสาวษมาพร ต้านกลางดอน 6/ 3 3
185 12/07/2562 13:53:47 MB11213 28081 เด็กหญิงภัทรสุดา จันทร์ฝ้าย 3/ 4 3
184 12/07/2562 13:53:42 MB11201 28069 เด็กหญิงกนกวรรณ ศรเพ็ชร 3/ 4 3
183 12/07/2562 13:31:38 MB07990 25536 นายวงศพัทธ์ วัฒนพันธุ์ 6/ 1 3
182 12/07/2562 13:27:05 MB11272 28140 เด็กชายนครินทร์ ศรีโพธิ์ 3/ 6 3
181 12/07/2562 13:19:14 MB11275 28143 เด็กชายรัชตะ ประโลมรัมย์ 3/ 6 3
180 12/07/2562 13:18:27 MB11273 28141 เด็กชายปฏิภาณ กุลนิล 3/ 6 3
179 12/07/2562 13:18:19 MB11266 28134 เด็กชายณัฐพงษ์ แซ่เล้า 3/ 6 3
178 12/07/2562 13:14:55 MB10900 27581 เด็กชายปกรณ์ สถิตย์ 4/ 9 3
177 12/07/2562 13:13:07 MB10698 27378 เด็กชายธนกร กล่อมใจ 3/ 4 3
176 12/07/2562 13:13:01 MB10699 27379 เด็กชายธนกร คำภูมี 3/ 4 3
175 12/07/2562 13:12:57 MB10717 27397 เด็กหญิงฐิติวรดา ตุ้มเที่ยง 3/ 4 3
174 12/07/2562 13:12:45 MB10732 27413 เด็กหญิงเบญจวรรณ ขำปู่ 4/ 7 3
173 12/07/2562 13:12:31 MB10716 27396 เด็กหญิงญาณิศา อุดมรัตน์ 4/ 3 3
172 12/07/2562 13:12:16 MB10698 27378 เด็กชายธนกร กล่อมใจ 3/ 4 3
171 12/07/2562 13:11:37 MB09804 26669 เด็กหญิงชฎาภา เอื้อเฟื้อ 3/ 3 3
170 12/07/2562 13:11:19 MB09822 26687 เด็กหญิงสุพิชญา พลศรี 3/ 3 3
169 12/07/2562 13:10:16 MB07715 25263 นางสาวจิตรกัญญา เสรักษา 6/ 1 3
168 12/07/2562 13:10:10 MB07735 25283 นางสาวสุดารัตน์ ศิลา 6/ 1 3
167 12/07/2562 13:10:07 MB08135 25681 นางสาวกนกวรรณ สมมั่น 6/ 1 3
166 12/07/2562 13:09:28 MB10774 27455 เด็กชายชยังกูร สิงห์ตุ้ย 4/ 9 3
165 12/07/2562 13:08:38 MB10801 27482 เด็กหญิงพรรณธร สุขเกษม 4/ 7 3
164 12/07/2562 13:08:20 MB09306 26177 นางสาวองค์อร จันเครือเกิด 6/ 9 3
163 12/07/2562 13:08:17 MB09309 26180 นางสาวอุษณียาภรณ์ สุขเกษม 6/ 9 3
162 12/07/2562 13:08:11 MB09335 26206 นางสาวตริยาภรณ์ แข็งกระบือ 6/ 9 3
161 12/07/2562 13:07:57 MB09045 25924 นายปัญจพล นะธะศิริ 6/ 1 3
160 12/07/2562 13:07:49 MB09042 25921 นายณัฐพัชญ์ จิรโชติภาณุวงศ์ 6/ 1 3
159 12/07/2562 13:07:47 MB09039 25918 นายชวกร สุทธิชลสกุล 6/ 1 3
158 12/07/2562 13:07:43 MB11547 26559 นางสาวฐิติมนต์ ดีสะท้าน 6/ 1 3
157 12/07/2562 13:07:37 MB09345 26217 นางสาวภัทราภรณ์ จันทรา 6/ 1 3
156 12/07/2562 13:07:34 MB09350 26221 นางสาววนัชพร แสนแก้ว 6/ 1 3
155 12/07/2562 13:07:19 MB10801 27482 เด็กหญิงพรรณธร สุขเกษม 4/ 7 3
154 12/07/2562 13:07:11 MB10778 27459 เด็กชายทศพล โคตคำ 3/ 6 3
153 12/07/2562 13:07:06 MB10777 27458 เด็กชายณัฐวุฒิ ห่วงพวง 3/ 6 3
152 12/07/2562 13:07:00 MB10776 27457 เด็กชายชัยณรงค์ รัตนนท์ 3/ 6 3
151 12/07/2562 13:06:54 MB10801 27482 เด็กหญิงพรรณธร สุขเกษม 4/ 7 3
150 12/07/2562 13:06:46 MB10808 27489 เด็กหญิงวรกานดา เบ้าทอง 4/ 3 3
149 12/07/2562 13:06:41 MB10774 27455 เด็กชายชยังกูร สิงห์ตุ้ย 4/ 9 3
148 12/07/2562 13:06:35 MB10745 27426 เด็กชายศักดิ์ชาย ตาเม่น 3/ 5 3
147 12/07/2562 13:06:26 MB10730 27411 เด็กหญิงสุพรรษา หรั่งอินทร์ 3/ 4 3
146 12/07/2562 13:06:22 MB10791 27472 เด็กหญิงกชกร แคนน้ำ 4/ 5 3
145 12/07/2562 13:06:16 MB10789 27470 เด็กชายอภิวัฒน์ สุมมาตย์ 3/ 6 3
144 12/07/2562 13:06:11 MB10802 27483 เด็กหญิงภัทรวดี โสชาติ 4/10 3
143 12/07/2562 13:06:02 MB10785 27466 เด็กชายวีระพร พันเดช 3/ 6 3
142 12/07/2562 13:05:57 MB10777 27458 เด็กชายณัฐวุฒิ ห่วงพวง 3/ 6 3
141 12/07/2562 13:05:53 MB10730 27411 เด็กหญิงสุพรรษา หรั่งอินทร์ 3/ 4 3
140 12/07/2562 13:05:49 MB10784 27465 เด็กชายวายุ ใจว่อง 3/ 6 3
139 12/07/2562 13:05:40 MB10782 27463 เด็กชายพิษณุ เตร์มี 3/ 6 3
138 12/07/2562 13:05:33 MB10783 27464 เด็กชายรพีภัทร สู่สุข 3/ 6 3
137 12/07/2562 13:05:27 MB10801 27482 เด็กหญิงพรรณธร สุขเกษม 4/ 7 3
136 12/07/2562 13:05:13 MB10788 27469 เด็กชายอนุสิทธิ์ เขียวเชย 3/ 6 3
135 12/07/2562 13:05:08 MB10781 27462 เด็กชายพงศภัค อำภัย 3/ 6 3
134 12/07/2562 13:05:03 MB10786 27467 เด็กชายศุภวัทน์ ขันชะนะ 3/ 6 3
133 12/07/2562 13:04:49 MB10782 27463 เด็กชายพิษณุ เตร์มี 3/ 6 3
132 12/07/2562 13:04:44 MB10776 27457 เด็กชายชัยณรงค์ รัตนนท์ 3/ 6 3
131 12/07/2562 13:04:40 MB10774 27455 เด็กชายชยังกูร สิงห์ตุ้ย 4/ 9 3
130 12/07/2562 13:04:31 MB10783 27464 เด็กชายรพีภัทร สู่สุข 3/ 6 3
129 12/07/2562 13:04:25 MB07314 25147 นายวรชล บุญคำ 6/ 8 3
128 12/07/2562 13:04:16 MB10790 27471 เด็กชายเอกราช โสชาติ 3/ 6 3
127 12/07/2562 13:04:11 MB10794 27475 เด็กหญิงชฎาภรณ์ ช่วยดับโรค 3/ 6 3
126 12/07/2562 13:04:06 MB10782 27463 เด็กชายพิษณุ เตร์มี 3/ 6 3
125 12/07/2562 13:04:01 MB00000 27920 4/ 2 3
124 12/07/2562 13:03:49 MB10775 27456 เด็กชายชัชวาล ชะไวริน 3/ 6 3
123 12/07/2562 13:03:44 MB10729 27410 เด็กหญิงสุชาดา ผันสำโรง 4/ 5 3
122 12/07/2562 13:03:31 MB00000 27920 4/ 2 3
121 12/07/2562 13:03:17 MB10368 27068 เด็กหญิงศศิธร ภูช่างทอง 3/12 3
120 12/07/2562 13:02:49 MB10779 27460 เด็กชายธนกร พรสวัสดิ์ 3/ 6 3
119 12/07/2562 13:02:42 MB10744 27425 เด็กชายพีรพัฒน์ พิมพาสร้อย 3/ 5 3
118 12/07/2562 13:02:07 MB10779 27460 เด็กชายธนกร พรสวัสดิ์ 3/ 6 3
117 12/07/2562 13:02:03 MB10776 27457 เด็กชายชัยณรงค์ รัตนนท์ 3/ 6 3
116 12/07/2562 13:01:54 MB10806 27487 เด็กหญิงวรกมล หึกขุนทด 3/ 6 3
115 12/07/2562 13:01:49 MB10796 27477 เด็กหญิงณิชา แจ่มสว่าง 4/ 4 3
114 12/07/2562 13:01:38 MB10731 27412 เด็กหญิงอมลรดา ขันตี 3/ 4 3
113 12/07/2562 13:01:28 MB10722 27403 เด็กหญิงพชรธิดา ชัยกิจ 4/ 7 3
112 12/07/2562 13:01:14 MB10792 27473 เด็กหญิงคุณารักษ์ จะรอนรัมย์ 4/10 3
111 12/07/2562 13:01:07 MB10788 27469 เด็กชายอนุสิทธิ์ เขียวเชย 3/ 6 3
110 12/07/2562 13:00:58 MB10787 27468 เด็กชายอนุชา แก้วระวัง 3/ 6 3
109 12/07/2562 13:00:48 MB10790 27471 เด็กชายเอกราช โสชาติ 3/ 6 3
108 12/07/2562 13:00:39 MB10791 27472 เด็กหญิงกชกร แคนน้ำ 4/ 5 3
107 12/07/2562 13:00:20 MB10800 27481 เด็กหญิงปานชนก จั่นนิล 3/ 6 3
106 12/07/2562 13:00:11 MB10520 27864 นางสาวสุจิตรา แก่นคง 6/ 8 3
105 12/07/2562 12:59:57 MB08147 25693 นางสาวนุชรี แก้วหนองสังข์ 6/ 3 3
104 12/07/2562 12:59:55 MB10424 27778 นางสาวสุธิดา หานุ 6/ 3 3
103 12/07/2562 12:59:47 MB10805 27486 เด็กหญิงวรกมล บุญศรี 4/ 6 3
102 12/07/2562 12:59:38 MB10784 27465 เด็กชายวายุ ใจว่อง 3/ 6 3
101 12/07/2562 12:59:24 MB10811 27491 เด็กหญิงอรวรรณ คำสัตย์ 3/ 6 3
100 12/07/2562 12:59:11 MB10799 27480 เด็กหญิงปนัดดา ยาบัวพา 4/10 3
99 12/07/2562 12:59:02 MB10786 27467 เด็กชายศุภวัทน์ ขันชะนะ 3/ 6 3
98 12/07/2562 12:58:57 MB10797 27478 เด็กหญิงธิดานาขวัญ อยู่กระทุ่ม 3/ 6 3
97 12/07/2562 12:58:51 MB10770 27451 เด็กหญิงอรญา เวหล 3/ 5 3
96 12/07/2562 12:58:42 MB08013 25559 นางสาวศิรประภา รักษาภักดี 6/ 1 3
95 12/07/2562 12:58:37 MB07702 25251 นายภานุพงศ์ กองพันธ์ 6/ 1 3
94 12/07/2562 12:53:08 MB09297 26168 นางสาวพลอยรัตนา ศรสวรรค์ 6/ 3 3
93 12/07/2562 12:47:37 MB07049 24880 เด็กหญิงสุภัสสร ภู่ศรี 6/ 1 3
92 12/07/2562 12:45:49 MB06878 24710 เด็กชายภูวดล ชาญพรมราช 6/ 1 3
91 12/07/2562 12:44:06 MB09301 26172 นางสาววัลลิภา มีแก้ว 6/ 4 3
90 12/07/2562 12:44:06 MB09301 26172 นางสาววัลลิภา มีแก้ว 6/ 4 3
89 12/07/2562 12:43:58 MB09292 26163 นางสาวธนาภรณ์ ผมงาม 6/ 6 3
88 12/07/2562 12:43:39 MB09311 26182 นางสาวเนตรนภา ขยันหา 6/ 5 3
87 12/07/2562 12:43:16 MB09335 26206 นางสาวตริยาภรณ์ แข็งกระบือ 6/ 9 3
86 12/07/2562 12:43:12 MB09309 26180 นางสาวอุษณียาภรณ์ สุขเกษม 6/ 9 3
85 12/07/2562 12:43:06 MB09306 26177 นางสาวองค์อร จันเครือเกิด 6/ 9 3
84 12/07/2562 12:42:23 MB09345 26217 นางสาวภัทราภรณ์ จันทรา 6/ 1 3
83 12/07/2562 12:42:18 MB09350 26221 นางสาววนัชพร แสนแก้ว 6/ 1 3
82 12/07/2562 12:38:59 MB11547 26559 นางสาวฐิติมนต์ ดีสะท้าน 6/ 1 3
81 12/07/2562 12:38:20 MB09042 25921 นายณัฐพัชญ์ จิรโชติภาณุวงศ์ 6/ 1 3
80 12/07/2562 12:38:17 MB09045 25924 นายปัญจพล นะธะศิริ 6/ 1 3
79 12/07/2562 12:38:13 MB09039 25918 นายชวกร สุทธิชลสกุล 6/ 1 3
78 12/07/2562 12:36:36 MB10184 27083 นางสาวญาณิศา ศรีบรม 6/ 1 3
77 12/07/2562 12:35:02 MB06890 24722 เด็กหญิงชนัดดา นครสูตร 6/ 2 3
76 12/07/2562 12:33:17 MB09057 25936 นางสาวกัญญาภัทร์ เต้นรัมย์ 6/ 2 3
75 12/07/2562 12:33:14 MB09442 26314 นางสาวสุภนิดา ชูเมือง 6/ 2 3
74 12/07/2562 12:33:11 MB09446 26318 นางสาวเกศกนก สอาดเอี่ยม 6/ 2 3
73 12/07/2562 12:33:07 MB09326 26197 นางสาวเด็กหญิงจารุภัทร บุญจันอัด 6/ 2 3
72 12/07/2562 12:30:40 MB07990 25536 นายวงศพัทธ์ วัฒนพันธุ์ 6/ 1 3
71 12/07/2562 11:56:44 MB11439 28307 เด็กชายอดิศร วิเศษ 3/10 3
70 12/07/2562 11:56:39 MB11426 28294 เด็กชายชญานนท์ โยมา 3/10 3
69 12/07/2562 11:56:26 MB11429 28297 เด็กชายธนธรณ์ แดงยา 3/10 3
68 12/07/2562 11:53:25 MB11234 28102 เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีจันทึก 3/ 5 3
67 12/07/2562 11:53:21 MB11242 28110 เด็กหญิงกนกกร ชาญชัยรัตนชัย 3/ 5 3
66 12/07/2562 11:53:17 MB11245 28113 เด็กหญิงกัลยกร เนรนิรมล 3/ 5 3
65 12/07/2562 11:52:00 MB11080 27948 เด็กชายสธน สงวัฒน์ 3/ 1 3
64 12/07/2562 11:51:56 MB11069 27937 เด็กชายพชร เกตุสุวรรณ์ 3/ 1 3
63 12/07/2562 11:49:45 MB11063 27931 เด็กชายจักริน ผาดจันทึก 3/ 1 3
62 12/07/2562 11:49:42 MB11072 27940 เด็กชายพุทธคุณ ยศสกุลมา 3/ 1 3
61 12/07/2562 11:49:38 MB11081 27949 เด็กชายอชิตะ ถนอมชาติ 3/ 1 3
60 12/07/2562 11:49:35 MB11073 27941 เด็กชายภูริภัทร ตะกรุดสงฆ์ 3/ 1 3
59 12/07/2562 11:49:30 MB11240 28108 เด็กชายเวทิศ พันธุรักษ์ 3/ 5 3
58 12/07/2562 11:46:43 MB11205 28073 เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ประกิจ 3/ 4 3
57 12/07/2562 11:46:38 MB11213 28081 เด็กหญิงภัทรสุดา จันทร์ฝ้าย 3/ 4 3
56 12/07/2562 11:46:32 MB11101 27969 เด็กหญิงอรทัย ม่วงทอง 3/ 1 3
55 12/07/2562 11:46:23 MB11100 27968 เด็กหญิงสุรีรัตน์ เงินแจ่ม 3/ 1 3
54 12/07/2562 11:45:17 MB11168 28036 เด็กหญิงนุชนาถ ศรีสุรินทร 3/ 3 3
53 12/07/2562 11:45:12 MB11204 28072 เด็กหญิงณฐพร ด้วงรักษา 3/ 4 3
52 12/07/2562 11:45:08 MB11212 28080 เด็กหญิงพิราภรณ์ อิ่มเกษม 3/ 4 3
51 12/07/2562 11:45:04 MB11221 28089 เด็กหญิงเบญญาภา ถานาจะโร 3/ 4 3
50 12/07/2562 11:44:44 MB09671 26476 นายชาญชล หงวนบุญมาก 6/ 8 3
49 12/07/2562 11:44:17 MB10146 27011 นางสาวกีรัตยา วาสุนา 5/ 3 3
48 12/07/2562 11:44:14 MB10158 27023 นางสาวศิริรัตน์ ศิริมานพ 5/10 3
47 12/07/2562 11:44:06 MB11190 28058 เด็กชายชัยยา เปี่ยมท่า 3/ 4 3
46 12/07/2562 11:43:58 MB11398 28266 เด็กชายอนวัตต์ เบิกบาน 3/ 9 3
45 12/07/2562 11:43:49 MB09671 26476 นายชาญชล หงวนบุญมาก 6/ 8 3
44 12/07/2562 11:43:41 MB10159 27024 เด็กหญิงสุชานันท์ บุญมา 3/11 3
43 12/07/2562 11:43:36 MB10161 27026 นางสาวสุพรรษา ภานุรัตน์ 5/ 5 3
42 12/07/2562 11:43:04 MB11518 28386 เด็กชายศุภชัย อินทวงศ์ 3/12 3
41 12/07/2562 11:43:00 MB11512 28380 เด็กชายปัญญา แหลมทอง 3/12 3
40 12/07/2562 11:42:48 MB11503 28371 เด็กชายฉางทอง นันทเสน 3/12 3
39 12/07/2562 11:42:42 MB10633 27314 เด็กหญิงกวินทรา แนกสัตย์ 3/ 2 3
38 12/07/2562 11:42:38 MB10636 27317 เด็กหญิงชลธิดา พุดสี 4/10 3
37 12/07/2562 11:42:35 MB10645 27326 เด็กหญิงปานวาด มณีนพคุณ 3/ 0 3
36 12/07/2562 11:42:13 MB10834 27514 เด็กหญิงธนภรณ์ กุลเสือ 3/ 7 3
35 12/07/2562 11:42:06 MB10833 27513 เด็กหญิงฐณัฐฐา แสงคำ 3/ 7 3
34 12/07/2562 11:41:59 MB10775 27456 เด็กชายชัชวาล ชะไวริน 3/ 6 3
33 12/07/2562 11:41:56 MB10842 27522 เด็กหญิงวรรณชนก ไพโรจน์ 3/ 7 3
32 12/07/2562 11:41:52 MB10829 27509 เด็กหญิงจิตราพร ราชเสนา 3/ 7 3
31 12/07/2562 11:40:37 MB10968 27649 เด็กหญิงพิชชาภา รัตนเมือง 4/ 1 3
30 12/07/2562 11:40:30 MB10689 27369 เด็กหญิงภัทรพร รัตนเมือง 4/ 1 3
29 12/07/2562 11:40:02 MB11290 28158 เด็กหญิงพนิดา บุราณคำ 3/ 6 3
28 12/07/2562 11:39:56 MB11284 28152 เด็กหญิงชัญญาพัชญ์ ชลไพร 3/ 6 3
27 12/07/2562 11:39:53 MB11287 28155 เด็กหญิงนิตยา วงศ์ศรีชา 3/ 6 3
26 12/07/2562 11:36:45 MB10577 27257 เด็กชายปรมี จูเกลี้ยง 3/ 1 3
25 12/07/2562 11:35:58 MB10590 27271 เด็กหญิงจรัญพร สลุงอยู่ 4/10 3
24 12/07/2562 11:35:55 MB10591 27272 เด็กหญิงจิรวรรณ ขำปู่ 4/ 8 3
23 12/07/2562 11:35:51 MB10609 27290 เด็กหญิงอาริสษา ราษี 4/ 2 3
22 12/07/2562 11:35:44 MB10601 27282 เด็กหญิงพลอยชมภู กลิ่นดอกแก้ว 4/ 2 3
21 12/07/2562 11:35:39 MB10080 26945 เด็กหญิงอริศรา ปัดไทสง 3/ 9 3
20 12/07/2562 11:35:36 MB11220 28088 เด็กหญิงเจนจิรา แก่นทอง 3/ 4 3
19 12/07/2562 11:35:33 MB11214 28082 เด็กหญิงมนัสพร ชุ่มเขียวดี 3/ 4 3
18 12/07/2562 11:35:24 MB11191 28059 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ พิมพาสร้อย 3/ 4 3
17 12/07/2562 11:35:18 MB11208 28076 เด็กหญิงบุญธรักษา สุขนา 3/ 4 3
16 12/07/2562 11:35:00 MB09730 26595 เด็กหญิงพนิดา ชาญชัยรัตนชัย 3/ 1 3
15 12/07/2562 11:34:57 MB10167 27032 นางสาวเดือนนภา รักจันทร์ 5/ 3 3
14 12/07/2562 11:32:34 MB10854 27534 เด็กหญิงเยาวเรศ แข็งกระบือ 4/10 3
13 12/07/2562 11:25:06 MB09922 26787 นายภาคภูมิ มะลิลา 5/ 7 3
12 12/07/2562 11:24:36 MB10133 26998 นายพลพล เพ็ชรากูล 5/ 5 3
11 12/07/2562 11:24:31 MB09700 26565 นายกิจจา เจียมถ้อย 5/ 8 3
10 12/07/2562 11:24:22 MB10899 27580 เด็กชายธีระยุทธ ผุดผ่อง 3/ 9 3
9 12/07/2562 11:24:16 MB09703 26568 นายดบัสวิน เเก้วกัณหา 5/ 9 3
8 12/07/2562 10:55:48 MB07990 25536 นายวงศพัทธ์ วัฒนพันธุ์ 6/ 1 3
7 12/07/2562 09:45:38 MB07990 25536 นายวงศพัทธ์ วัฒนพันธุ์ 6/ 1 3
6 12/07/2562 07:46:27 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 3/ 7 3
5 12/07/2562 07:35:14 MB11332 28200 เด็กหญิงมัชฌิมา เทียมฤทธิ์ 3/ 7 3
4 12/07/2562 07:35:11 MB11322 28190 เด็กหญิงฑิฆัมพร มีมั่งคั่ง 3/ 7 3
3 12/07/2562 07:34:43 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 3/ 7 3
2 12/07/2562 07:34:06 MB11332 28200 เด็กหญิงมัชฌิมา เทียมฤทธิ์ 3/ 7 3
1 12/07/2562 07:33:59 MB11322 28190 เด็กหญิงฑิฆัมพร มีมั่งคั่ง 3/ 7 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software