ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 9 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 14/09/2561
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
149 14/09/2561 13:23:27 MB09987 26852 นางสาวภานรินทร์ สลุงอยู่ 5/ 6 3
148 14/09/2561 13:23:23 MB09958 26823 นายธเนศ สมคะเณ 5/ 5 3
147 14/09/2561 13:23:17 MB09982 26847 เด็กหญิงธัญชนก สะใบบาง 3/ 7 3
146 14/09/2561 13:23:17 MB09982 26847 เด็กหญิงธัญชนก สะใบบาง 3/ 7 3
145 14/09/2561 13:23:12 MB09984 26849 เด็กหญิงปฐมาภรณ์ ภู่เมือง 3/ 7 3
144 14/09/2561 13:23:04 MB09997 26862 นางสาวอารียา มั่นอินทร์ 5/ 8 3
143 14/09/2561 13:20:59 MB10146 27011 นางสาวกีรัตยา วาสุนา 5/ 3 3
142 14/09/2561 13:19:59 MB10158 27023 นางสาวศิริรัตน์ ศิริมานพ 5/10 3
141 14/09/2561 13:19:57 MB10157 27022 นางสาวศศิวิมล พรรณา 5/ 9 3
140 14/09/2561 13:19:49 MB10167 27032 นางสาวเดือนนภา รักจันทร์ 5/ 3 3
139 14/09/2561 13:19:31 MB10686 27366 เด็กหญิงพัชราภา พิมพาสร้อย 4/ 9 3
138 14/09/2561 13:19:25 MB10657 27338 เด็กชายธนาวุฒิ สิทธิถาวร 4/ 9 3
137 14/09/2561 13:19:19 MB10676 27357 เด็กหญิงชุดาภา ยางทอง 4/ 9 3
136 14/09/2561 13:19:03 MB11038 27720 เด็กหญิงชนิกานต์ เงินกลม 4/ 4 3
135 14/09/2561 13:18:21 MB10728 27409 เด็กหญิงศุภกานต์ ไชยปลื้ม 4/ 6 3
134 14/09/2561 13:18:17 MB10713 27393 เด็กหญิงกัญญาพัชร แก้วโสตร์ 4/ 6 3
133 14/09/2561 13:18:13 MB10725 27406 เด็กหญิงภคพร ปรีเปรม 4/ 7 3
132 14/09/2561 13:18:10 MB10712 27392 เด็กหญิงกวินธิดา ต้นยง 4/ 5 3
131 14/09/2561 13:18:01 MB09737 26602 นางสาวศิริกมล ทับทรวง 5/10 3
130 14/09/2561 13:16:46 MB09712 26577 นายศุภชัย สุขพัฒน์ 5/10 3
129 14/09/2561 13:16:18 MB09700 26565 นายกิจจา เจียมถ้อย 5/ 8 3
128 14/09/2561 13:16:15 MB09730 26595 เด็กหญิงพนิดา ชาญชัยรัตนชัย 3/ 1 3
127 14/09/2561 13:16:00 MB10126 26991 นายจิราวัฒน์ กุนขุนทด 5/ 9 3
126 14/09/2561 13:15:56 MB10147 27012 เด็กหญิงชาลิสา ดวงเดือน 3/11 3
125 14/09/2561 13:15:51 MB10144 27009 นางสาวกนกวรรณ ปานสีทอง 5/ 8 3
124 14/09/2561 13:15:24 MB10160 27025 นางสาวสุนิสา ป่าสลุง 5/ 9 3
123 14/09/2561 13:14:48 MB10946 27627 เด็กชายภูริช จำปาทอง 3/10 3
122 14/09/2561 13:14:43 MB11025 27707 เด็กชายพรปวีณ์ ศรียางนอก 3/12 3
121 14/09/2561 13:14:38 MB10900 27581 เด็กชายปกรณ์ สถิตย์ 4/ 9 3
120 14/09/2561 13:12:24 MB10643 27324 เด็กหญิงปนัดดา พวงมะปราง 3/ 2 3
119 14/09/2561 13:12:15 MB10648 27329 เด็กหญิงพนิดา สดับจิตร์ 4/ 2 3
118 14/09/2561 13:11:48 MB10648 27329 เด็กหญิงพนิดา สดับจิตร์ 4/ 2 3
117 14/09/2561 13:10:13 MB10643 27324 เด็กหญิงปนัดดา พวงมะปราง 3/ 2 3
116 14/09/2561 13:10:10 MB10630 27311 เด็กชายอิทธิพล ตาทอง 4/ 5 3
115 14/09/2561 13:08:14 MB10777 27458 เด็กชายณัฐวุฒิ ห่วงพวง 3/ 6 3
114 14/09/2561 13:08:06 MB10781 27462 เด็กชายพงศภัค อำภัย 3/ 6 3
113 14/09/2561 13:07:48 MB06269 23938 เด็กชายไกรพล แสนบัวคำ 6/ 1 3
112 14/09/2561 13:07:44 MB06269 23938 เด็กชายไกรพล แสนบัวคำ 6/ 1 3
111 14/09/2561 13:07:19 MB06328 23958 เด็กหญิงรุจิรา พรหมมา 6/ 1 3
110 14/09/2561 13:07:09 MB10379 26521 นางสาวธาราทิพย์ ละออง 6/10 3
109 14/09/2561 13:04:46 MB06776 24562 เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีกิติกุลชัย 6/ 1 3
108 14/09/2561 12:57:28 MB08140 25686 นางสาวณัฐนรี คูนา 6/ 5 3
107 14/09/2561 12:57:24 MB10459 27810 นายอานนท์ มุ่งเลียบกลาง 6/ 5 3
106 14/09/2561 12:57:22 MB10470 27820 นางสาวพนิดา แย้มสารี 6/ 5 3
105 14/09/2561 12:57:18 MB10458 27808 นายอภิชาติ เบาสันเทียะ 6/ 5 3
104 14/09/2561 12:57:12 MB10379 26521 นางสาวธาราทิพย์ ละออง 6/10 3
103 14/09/2561 12:57:00 MB10379 26521 นางสาวธาราทิพย์ ละออง 6/10 3
102 14/09/2561 12:56:54 MB06256 23939 เด็กหญิงกิติราพร เกาะสังข์ 6/10 3
101 14/09/2561 12:54:04 MB10459 27810 นายอานนท์ มุ่งเลียบกลาง 6/ 5 3
100 14/09/2561 12:53:57 MB10458 27808 นายอภิชาติ เบาสันเทียะ 6/ 5 3
99 14/09/2561 12:53:46 MB08140 25686 นางสาวณัฐนรี คูนา 6/ 5 3
98 14/09/2561 12:53:42 MB10470 27820 นางสาวพนิดา แย้มสารี 6/ 5 3
97 14/09/2561 12:45:30 MB06776 24562 เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีกิติกุลชัย 6/ 1 3
96 14/09/2561 12:45:28 MB06777 24563 เด็กชายทวีโชคชัย เคหนาค 6/ 1 3
95 14/09/2561 12:44:32 MB07965 25510 นางสาวลออรัตน์ สมศักดิ์ 6/10 3
94 14/09/2561 12:44:29 MB08162 25709 นางสาวเบญจพร เกตุปั้น 6/10 3
93 14/09/2561 12:43:51 MB08145 25691 นางสาวนงลักษณ์ กระโจมแก้ว 6/10 3
92 14/09/2561 12:43:46 MB08163 25710 นางสาวเพชรวัศยา ชัยโยธาธนพงษ์ 6/10 3
91 14/09/2561 12:43:43 MB08146 25692 นางสาวนิชานันท์ ตันติมาลา 6/10 3
90 14/09/2561 12:43:26 MB10565 27888 นางสาวฉัตรกนก เลิศสวัสดิ์ 6/ 0 3
89 14/09/2561 12:43:20 MB10190 27089 นางสาวหทัยกร อินทร์เถื่อน 6/ 1 3
88 14/09/2561 12:42:59 MB10181 27081 นางสาวฉันทพิชญา พุ่มมาลัย 6/ 1 3
87 14/09/2561 12:42:57 MB10191 27090 นางสาวอนัญญา คุยสัน 6/ 1 3
86 14/09/2561 12:41:19 MB09688 26550 นางสาวณัฐวศา ชนะน้อย 6/10 3
85 14/09/2561 12:41:16 MB07950 25495 นางสาวกมลวรรณ โพธิ์มัน 6/10 3
84 14/09/2561 12:40:13 MB06885 24717 เด็กชายอลงกต งูคำ 6/ 1 3
83 14/09/2561 12:40:06 MB06774 24560 เด็กชายคมสันต์ ข่อสูงเนิน 6/ 1 3
82 14/09/2561 12:39:38 MB10186 27085 นางสาวรังสิมันต์ มงคลกุล 6/ 1 3
81 14/09/2561 12:39:20 MB06776 24562 เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีกิติกุลชัย 6/ 1 3
80 14/09/2561 12:39:09 MB10177 27077 นายพีระพัฒน์ มีดี 6/ 1 3
79 14/09/2561 12:38:02 MB10179 27079 นายอาทิตย์ มั่นคง 6/ 1 3
78 14/09/2561 12:36:49 MB06339 23976 เด็กชายธนภัทร ลีลาศ 6/ 9 3
77 14/09/2561 12:36:18 MB09681 26496 นายภูมิพัฒน์ ดวงผัด 6/ 9 3
76 14/09/2561 12:35:03 MB10192 27091 นางสาวไอลดา สัตย์จีน 6/ 1 3
75 14/09/2561 12:35:00 MB06768 24648 เด็กหญิงสุดารัตน์ โหล่คำ 6/10 3
74 14/09/2561 12:34:57 MB10330 25230 นางสาวณัฐธิดา สุขสมนิล 6/ 0 3
73 14/09/2561 12:34:49 MB06332 23963 เด็กหญิงสกาวใจ แจ่มแจ้ง 6/ 1 3
72 14/09/2561 12:34:43 MB06324 23953 เด็กหญิงปิยวรรณ เคหะวัน 3/ 1 3
71 14/09/2561 12:34:40 MB06328 23958 เด็กหญิงรุจิรา พรหมมา 6/ 1 3
70 14/09/2561 12:34:35 MB06320 23946 เด็กหญิงดวงมณี กลิ่นจันทร์ 6/ 1 3
69 14/09/2561 12:33:56 MB06695 24109 เด็กชายรังสิมันตุ์ สอนชัย 6/ 4 3
68 14/09/2561 12:33:43 MB06463 24069 เด็กชายเกษมสันต์ ทองเลิศ 6/ 4 3
67 14/09/2561 12:32:39 MB06328 23958 เด็กหญิงรุจิรา พรหมมา 6/ 1 3
66 14/09/2561 12:27:31 MB10499 27844 นายธนกฤต หลวงแก้ว 6/ 7 3
65 14/09/2561 12:27:27 MB07697 25246 นายณรงค์วัฒน์ มูลศรีแก้ว 6/ 7 3
64 14/09/2561 12:14:57 MB06517 24218 เด็กหญิงนัธมน กำแหงนา 6/10 3
63 14/09/2561 12:12:38 MB10340 27231 นางสาวอรวรรณ ทองเหล็ง 6/10 3
62 14/09/2561 12:12:36 MB10335 27227 นางสาวนลัทพร เดือนนิล 6/10 3
61 14/09/2561 12:11:17 MB10524 27868 นายทฤษฎี ปาละวงศ์ 6/ 0 3
60 14/09/2561 12:11:13 MB10525 27869 นายธิติชัย ประเสริฐสังข์ 6/ 9 3
59 14/09/2561 12:04:48 MB10854 27534 เด็กหญิงเยาวเรศ แข็งกระบือ 4/10 3
58 14/09/2561 12:03:55 MB10599 27280 เด็กหญิงทิพยวดี คุ้นประเสริฐ 4/ 2 3
57 14/09/2561 12:03:44 MB10601 27282 เด็กหญิงพลอยชมภู กลิ่นดอกแก้ว 4/ 2 3
56 14/09/2561 12:03:29 MB10605 27286 เด็กหญิงสุภลัคน์ พรมมะ 4/ 7 3
55 14/09/2561 12:02:47 2222222 00000 / 3
54 14/09/2561 12:02:43 MB06949 24781 เด็กหญิงรัตติกาล จุลเด็น 6/ 9 3
53 14/09/2561 12:02:39 MB06950 24782 เด็กหญิงลักขณา เดชอุรา 3/ 5 3
52 14/09/2561 12:02:33 MB06955 24787 เด็กหญิงสุนันทา กองแก้ว 6/ 3 3
51 14/09/2561 12:02:28 MB06954 24786 เด็กหญิงสุธิมา เกิดทอง 6/ 9 3
50 14/09/2561 12:02:26 MB06953 24785 เด็กหญิงศิรินภา เพ็ชรเลิศ 6/10 3
49 14/09/2561 12:02:22 MB06952 24784 เด็กหญิงศศิวิมล โลไธสง 6/10 3
48 14/09/2561 12:02:09 MB06951 24783 เด็กหญิงวาสนา คงเกษม 6/ 9 3
47 14/09/2561 12:01:42 MB10805 27486 เด็กหญิงวรกมล บุญศรี 4/ 6 3
46 14/09/2561 12:01:38 MB10804 27485 เด็กหญิงรัตติกาล เกิดแก้ว 3/ 6 3
45 14/09/2561 11:50:35 MB10643 27324 เด็กหญิงปนัดดา พวงมะปราง 3/ 2 3
44 14/09/2561 11:50:07 MB10645 27326 เด็กหญิงปานวาด มณีนพคุณ 3/ 0 3
43 14/09/2561 11:48:43 MB10648 27329 เด็กหญิงพนิดา สดับจิตร์ 4/ 2 3
42 14/09/2561 11:48:36 MB10643 27324 เด็กหญิงปนัดดา พวงมะปราง 3/ 2 3
41 14/09/2561 11:47:46 MB10645 27326 เด็กหญิงปานวาด มณีนพคุณ 3/ 0 3
40 14/09/2561 11:45:52 MB10601 27282 เด็กหญิงพลอยชมภู กลิ่นดอกแก้ว 4/ 2 3
39 14/09/2561 11:45:48 MB10609 27290 เด็กหญิงอาริสษา ราษี 4/ 2 3
38 14/09/2561 11:45:40 MB10599 27280 เด็กหญิงทิพยวดี คุ้นประเสริฐ 4/ 2 3
37 14/09/2561 11:43:37 MB10599 27280 เด็กหญิงทิพยวดี คุ้นประเสริฐ 4/ 2 3
36 14/09/2561 11:43:06 MB10605 27286 เด็กหญิงสุภลัคน์ พรมมะ 4/ 7 3
35 14/09/2561 11:41:05 MB10854 27534 เด็กหญิงเยาวเรศ แข็งกระบือ 4/10 3
34 14/09/2561 11:40:45 MB10577 27257 เด็กชายปรมี จูเกลี้ยง 3/ 1 3
33 14/09/2561 11:40:37 MB10879 27560 เด็กหญิงณัฐติพร สุทธิโชติ 3/ 8 3
32 14/09/2561 11:40:31 MB10878 27559 เด็กหญิงญาณิศา คล่องเชิงศร 3/ 0 3
31 14/09/2561 11:40:28 MB10888 27569 เด็กหญิงวิชิตา ศรีสอน 3/ 8 3
30 14/09/2561 11:40:24 MB10872 27553 เด็กหญิงกนก มุ่งก่ายกลาง 3/ 0 3
29 14/09/2561 11:40:19 MB10877 27558 เด็กหญิงชาลิณี อุสหะพันธ์ 3/ 8 3
28 14/09/2561 11:39:55 MB11035 27717 เด็กหญิงจารดี ฟุ้งสกุล 4/ 9 3
27 14/09/2561 11:39:53 MB11033 27715 เด็กหญิงกนกวรรณ สิทธิคำ 4/ 9 3
26 14/09/2561 11:39:49 MB11046 27728 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สมพอง 4/ 8 3
25 14/09/2561 11:39:20 MB09730 26595 เด็กหญิงพนิดา ชาญชัยรัตนชัย 3/ 1 3
24 14/09/2561 11:39:13 MB09322 26193 เด็กหญิงกมลณิชธ์ จินดาเกษม 3/ 7 3
23 14/09/2561 11:37:51 MB10892 27573 เด็กหญิงสโรชา ราชวงษ์ 3/ 8 3
22 14/09/2561 11:37:45 MB10859 27539 เด็กชายบุรินทร์ ผิวผ่อง 3/ 8 3
21 14/09/2561 11:37:42 MB10876 27557 เด็กหญิงชลธิชา พันธุรัตน์ 3/ 8 3
20 14/09/2561 11:30:14 MB09703 26568 นายดบัสวิน เเก้วกัณหา 5/ 9 3
19 14/09/2561 11:26:19 MB09700 26565 นายกิจจา เจียมถ้อย 5/ 8 3
18 14/09/2561 08:00:28 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 3/ 7 3
17 14/09/2561 07:59:53 MB09701 26566 นายจีรพัฒน์ กุประดิษฐ์ 5/ 1 3
16 14/09/2561 07:58:32 MB07697 25246 นายณรงค์วัฒน์ มูลศรีแก้ว 6/ 7 3
15 14/09/2561 07:52:50 MB09703 26568 นายดบัสวิน เเก้วกัณหา 5/ 9 3
14 14/09/2561 07:52:42 MB09705 26570 นายธนกร ฤกษ์ตรี 5/ 6 3
13 14/09/2561 07:48:55 MB06522 24223 เด็กหญิงพัทธนันท์ วงศ์อำมาตย์ 6/ 2 3
12 14/09/2561 07:47:11 MB07697 25246 นายณรงค์วัฒน์ มูลศรีแก้ว 6/ 7 3
11 14/09/2561 07:45:32 MB10975 27656 เด็กชายกฤษฎาพร จุนสม 4/ 5 3
10 14/09/2561 07:45:26 MB06900 24732 เด็กหญิงบุษบากร ทวีฤทธิ์ 6/ 1 3
9 14/09/2561 07:43:59 MB09922 26787 นายภาคภูมิ มะลิลา 5/ 7 3
8 14/09/2561 07:43:37 MB09702 26567 นายณภัทร สีบุญ 5/ 4 3
7 14/09/2561 07:41:43 MB10719 27400 เด็กหญิงธนภรณ์ สุขดา 4/ 1 3
6 14/09/2561 07:37:45 MB09322 26193 เด็กหญิงกมลณิชธ์ จินดาเกษม 3/ 7 3
5 14/09/2561 07:37:42 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 3/ 7 3
4 14/09/2561 07:36:33 MB09322 26193 เด็กหญิงกมลณิชธ์ จินดาเกษม 3/ 7 3
3 14/09/2561 07:36:28 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 3/ 7 3
2 14/09/2561 07:09:45 MB10019 26884 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ศรีชาย 3/ 8 3
1 14/09/2561 06:52:48 MB09766 26631 นางสาวจิรนันท์ ส่งศิริ 5/ 5 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software