ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 9 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 16/09/2563
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
81 16/09/2563 15:12:52 MB09737 26602 นางสาวศิริกมล ทับทรวง 5/10 3
80 16/09/2563 15:12:47 MB09714 26579 นางสาวกมลพรรณ เพ็ญภาค 5/10 3
79 16/09/2563 15:11:36 MB09700 26565 นายกิจจา เจียมถ้อย 5/ 8 3
78 16/09/2563 15:10:33 MB10157 27022 นางสาวศศิวิมล พรรณา 5/ 9 3
77 16/09/2563 15:10:30 MB12342 29236 นางสาวจีราวรรณ คำสุข 5/ 9 3
76 16/09/2563 14:59:54 MB10483 27833 นายอรรถสิทธิ์ ศรีเมือง 6/ 6 3
75 16/09/2563 14:59:50 MB10495 27841 นางสาวอาทิตยา กุลรักษา 6/ 6 3
74 16/09/2563 14:12:29 MB11693 28552 นายธนพัฒน์ งามขำ 6/10 3
73 16/09/2563 14:12:25 MB09439 26311 นางสาวศุทธิณี เบียดนอก 6/10 3
72 16/09/2563 14:12:20 MB11698 28557 นางสาวรัชนี อินทร์เอี่ยม 6/10 3
71 16/09/2563 14:12:07 MB09312 26183 นางสาวแพรวา นวลศรี 6/10 3
70 16/09/2563 14:06:57 MB11703 28562 นางสาวเกวลิน ธรรมขันธ์ 6/10 3
69 16/09/2563 14:06:52 MB09259 26130 นางสาวสุภัสสรา พาลทอง 6/10 3
68 16/09/2563 14:06:51 MB09259 26130 นางสาวสุภัสสรา พาลทอง 6/10 3
67 16/09/2563 14:06:51 MB09259 26130 นางสาวสุภัสสรา พาลทอง 6/10 3
66 16/09/2563 14:04:43 MB09044 25923 นายธัญธร ตะกรุดจันทร์ 6/10 3
65 16/09/2563 13:23:11 MB10470 27820 นางสาวพนิดา แย้มสารี 6/ 5 3
64 16/09/2563 13:23:08 MB10458 27808 นายอภิชาติ เบาสันเทียะ 6/ 5 3
63 16/09/2563 13:23:06 MB10467 27817 นางสาวปลายฟ้า ประกอบนันท์ 6/ 5 3
62 16/09/2563 13:20:22 MB11556 28423 นางสาวกัญญาวีร์ ลั่นจันทึก 6/ 2 3
61 16/09/2563 13:20:14 MB07881 25427 นางสาวสุรีรัตน์ บัวชุมสุข 6/ 1 3
60 16/09/2563 13:20:09 MB07718 25266 นางสาวธนกาญจน์ บุญมี 6/ 1 3
59 16/09/2563 13:19:55 MB07729 25277 นางสาวศศินากาญจน์ เนืองภา 6/ 1 3
58 16/09/2563 13:15:21 MB11703 28562 นางสาวเกวลิน ธรรมขันธ์ 6/10 3
57 16/09/2563 13:15:18 MB09044 25923 นายธัญธร ตะกรุดจันทร์ 6/10 3
56 16/09/2563 13:15:17 MB09044 25923 นายธัญธร ตะกรุดจันทร์ 6/10 3
55 16/09/2563 13:15:16 MB09044 25923 นายธัญธร ตะกรุดจันทร์ 6/10 3
54 16/09/2563 13:15:11 MB09259 26130 นางสาวสุภัสสรา พาลทอง 6/10 3
53 16/09/2563 12:50:45 MB07729 25277 นางสาวศศินากาญจน์ เนืองภา 6/ 1 3
52 16/09/2563 12:50:42 MB07718 25266 นางสาวธนกาญจน์ บุญมี 6/ 1 3
51 16/09/2563 12:50:37 MB00000 25226 6/ 9 3
50 16/09/2563 12:49:03 MB07786 25334 นางสาวเกวลิน งามเลิศ 6/ 1 3
49 16/09/2563 12:49:00 MB10458 27808 นายอภิชาติ เบาสันเทียะ 6/ 5 3
48 16/09/2563 12:48:56 MB10467 27817 นางสาวปลายฟ้า ประกอบนันท์ 6/ 5 3
47 16/09/2563 12:48:53 MB10470 27820 นางสาวพนิดา แย้มสารี 6/ 5 3
46 16/09/2563 12:48:25 MB07859 25405 นางสาวกัญญาภัค มงคลกุล 6/ 1 3
45 16/09/2563 12:48:15 MB07693 25242 นายกฤษฎา โพธิ์โชติ 6/ 1 3
44 16/09/2563 12:35:27 MB00000 29145 5/ 3 3
43 16/09/2563 12:35:20 MB09969 26834 นางสาวจณิสตา สร้อยฟ้า 5/ 3 3
42 16/09/2563 12:35:13 MB10064 26929 นางสาวพลอยชมพู ภูดารัตน์ 5/ 3 3
41 16/09/2563 12:35:07 MB00000 29155 5/ 3 3
40 16/09/2563 12:34:49 MB00000 29149 5/ 3 3
39 16/09/2563 12:34:41 MB09903 26768 นางสาวปนัดดา กุลเจริญ 5/ 3 3
38 16/09/2563 12:34:34 MB09935 26800 นางสาวธิดารัตน์ กันโคกกรวด 5/ 3 3
37 16/09/2563 12:33:13 MB10466 27816 นางสาวนันทภรณ์ วงษา 6/ 5 3
36 16/09/2563 12:33:01 MB10129 26994 นายธิตินันต์ รัตนเมือง 5/ 8 3
35 16/09/2563 12:31:14 MB11556 28423 นางสาวกัญญาวีร์ ลั่นจันทึก 6/ 2 3
34 16/09/2563 12:30:47 MB09344 26215 นางสาวพัทธ์ธีราพร สุขศรี 6/ 2 3
33 16/09/2563 12:30:43 MB09142 26022 นางสาวจันทิมา พิศกระโทก 6/ 2 3
32 16/09/2563 12:29:01 MB10073 26938 นางสาววรีรัตน์ เสาแก่น 5/ 3 3
31 16/09/2563 12:28:56 MB10047 26912 นายปิยะศักดิ์ นรนารถ 5/ 4 3
30 16/09/2563 12:28:23 MB09044 25923 นายธัญธร ตะกรุดจันทร์ 6/10 3
29 16/09/2563 12:26:30 MB10146 27011 นางสาวกีรัตยา วาสุนา 5/ 3 3
28 16/09/2563 12:26:11 1111111 00000 / 3
27 16/09/2563 12:24:26 MB09907 26772 นางสาวสุขาวดี นาคเเก้วบาง 5/ 3 3
26 16/09/2563 12:24:17 MB09967 26832 นางสาวกฤติยาภรณ์ ระเบียบโคกสูง 5/ 3 3
25 16/09/2563 12:24:13 MB09724 26589 นางสาวณิชากร อัมพะวา 5/ 3 3
24 16/09/2563 12:24:01 MB09968 26833 เด็กหญิงกัญญาณัฐ สังขพัฒน์ 3/ 7 3
23 16/09/2563 12:23:46 MB09973 26838 นางสาวชุติกาญจน์ ปั้นโต 5/ 3 3
22 16/09/2563 12:23:45 MB09973 26838 นางสาวชุติกาญจน์ ปั้นโต 5/ 3 3
21 16/09/2563 12:23:19 MB09858 26723 นางสาววิรดา กันแคล้ว 5/ 3 3
20 16/09/2563 12:23:15 MB10070 26935 นางสาวลัดดาวรรณ ทรัพย์มี 5/ 4 3
19 16/09/2563 12:23:08 MB10061 26926 นางสาวณัฐพร ทองบุญ 5/ 5 3
18 16/09/2563 12:23:04 MB10072 26937 นางสาววราภรณ์ จิราพงษ์ 5/ 5 3
17 16/09/2563 12:23:04 MB10072 26937 นางสาววราภรณ์ จิราพงษ์ 5/ 5 3
16 16/09/2563 12:22:55 MB10081 26946 นางสาวอาภาภัทร คงเจริญ 5/ 3 3
15 16/09/2563 12:22:03 MB10391 27746 นางสาวทัตพิชา ทองนอก 6/ 1 3
14 16/09/2563 12:22:01 MB10390 27745 นางสาวณัชชา คล้ายรักษ์ 6/ 1 3
13 16/09/2563 12:21:36 MB10158 27023 นางสาวศิริรัตน์ ศิริมานพ 5/10 3
12 16/09/2563 12:18:30 MB08001 25547 นางสาวชยานันต์ บำรุงพานิชย์ 6/ 1 3
11 16/09/2563 12:14:04 MB10396 27751 นางสาวเพียงตะวัน หวลอาวรณ์ 6/ 1 3
10 16/09/2563 12:12:42 MB09476 26348 นางสาวประฑิตตา เพ็ชรักษ์ 6/10 3
9 16/09/2563 12:12:38 MB09480 26352 นางสาวภัทรวดี พันลพ 6/10 3
8 16/09/2563 12:12:33 MB09835 26700 นายพีรพัฒน์ สุขหนู 5/ 3 3
7 16/09/2563 12:00:53 MB08163 25710 นางสาวเพชรวัศยา ชัยโยธาธนพงษ์ 6/10 3
6 16/09/2563 12:00:46 MB09688 26550 นางสาวณัฐวศา ชนะน้อย 6/10 3
5 16/09/2563 12:00:44 MB07950 25495 นางสาวกมลวรรณ โพธิ์มัน 6/10 3
4 16/09/2563 12:00:40 MB08146 25692 นางสาวนิชานันท์ ตันติมาลา 6/10 3
3 16/09/2563 10:36:48 MB09712 26577 นายศุภชัย สุขพัฒน์ 5/10 3
2 16/09/2563 10:19:03 MB12342 29236 นางสาวจีราวรรณ คำสุข 5/ 9 3
1 16/09/2563 10:18:36 MB10157 27022 นางสาวศศิวิมล พรรณา 5/ 9 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software