ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 9 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 17/05/2561
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
120 17/05/2561 18:01:37 MB10855 00000 เด็กชายกิติกร โพรา / 3
119 17/05/2561 14:23:39 MB09944 26809 นางสาววณวรรณ ศรเพชร 5/ 5 3
118 17/05/2561 14:18:44 MB09922 26787 นายภาคภูมิ มะลิลา 5/ 7 3
117 17/05/2561 14:18:41 MB10169 27034 เด็กชายกิตติชัย ตรงมา 3/12 3
116 17/05/2561 14:18:38 MB10173 27038 เด็กชายณัฐวุฒิ ทะแกล้ว 3/12 3
115 17/05/2561 14:18:30 MB10345 27045 นายพงษ์รพี เงียบเย้า 5/ 4 3
114 17/05/2561 14:18:17 MB10344 27044 นายปาณัสม์ จินดารักษ์ 5/ 7 3
113 17/05/2561 14:18:14 MB10144 27009 นางสาวกนกวรรณ ปานสีทอง 5/ 8 3
112 17/05/2561 14:18:11 MB10162 27027 นางสาวสุพัตรา กระจ่างโรจน์ 5/ 9 3
111 17/05/2561 14:18:06 MB09769 26634 เด็กหญิงนริศรา สุขแดง 3/ 2 3
110 17/05/2561 14:18:01 MB09764 26629 เด็กหญิงกัญญรัตน์ วังสันเทียะ 3/ 2 3
109 17/05/2561 14:17:57 MB09744 26609 เด็กชายจักรกริช จิตรไทย 3/ 2 3
108 17/05/2561 14:17:51 MB09748 26613 เด็กชายนัฐพงษ์ แสงสุริยา 3/ 2 3
107 17/05/2561 14:17:47 MB09780 26645 นางสาวสุภาพร โพธิ์งาม 5/ 0 3
106 17/05/2561 14:17:34 MB09782 26647 เด็กหญิงอิสราพรรณ พันธ์งาม 3/ 2 3
105 17/05/2561 14:17:30 MB10147 27012 เด็กหญิงชาลิสา ดวงเดือน 3/11 3
104 17/05/2561 14:17:25 MB10150 27015 เด็กหญิงณิตชา เภาสพต 3/11 3
103 17/05/2561 14:17:21 MB10126 26991 นายจิราวัฒน์ กุนขุนทด 5/ 9 3
102 17/05/2561 14:17:17 MB10159 27024 เด็กหญิงสุชานันท์ บุญมา 3/11 3
101 17/05/2561 14:17:10 MB10171 27036 นายณัฏฐภัทร ตรีณาวงษ์ 5/ 7 3
100 17/05/2561 14:17:06 MB10170 27035 นายฐิติชัย ลานเจริญ 5/ 9 3
99 17/05/2561 14:17:01 MB10140 27005 เด็กชายสิทธิพงษ์ มะเดื่อ 3/11 3
98 17/05/2561 14:16:54 MB10343 27043 เด็กชายนวดล มะโนสา 3/12 3
97 17/05/2561 14:16:51 MB10347 27047 เด็กชายศักดา เเก้วเรือง 3/12 3
96 17/05/2561 14:16:44 MB10342 27042 เด็กชายนฤมิตร วงค์กฏ 3/12 3
95 17/05/2561 14:16:41 MB10351 27051 เด็กชายอภิสิทธิ์ เเซ่ล้อ 3/12 3
94 17/05/2561 14:16:38 MB10174 27039 เด็กชายทักษ์ดนัย ตันวงค์ 3/12 3
93 17/05/2561 13:07:36 MB06313 23937 เด็กชายอนุสรณ์ สืบสายเกิด 6/ 1 3
92 17/05/2561 13:07:27 MB06269 23938 เด็กชายไกรพล แสนบัวคำ 6/ 1 3
91 17/05/2561 13:07:21 MB06308 23930 เด็กชายปัณณฑัต ปริวัฒนศักดิ์ 6/ 1 3
90 17/05/2561 12:46:07 MB06752 24632 เด็กหญิงฐิติมากร มีสินทรัพย์ 6/ 3 3
89 17/05/2561 12:46:03 MB06746 24626 เด็กหญิงคณิศรา สุพรรณนอก 6/ 6 3
88 17/05/2561 12:45:54 MB06557 24262 เด็กหญิงฐิติมา ชุ่มจิตร์ 3/ 8 3
87 17/05/2561 12:45:51 MB07180 25013 เด็กหญิงพฤกษา แสงสุวรรณ์ 6/ 3 3
86 17/05/2561 12:44:54 MB06767 24647 เด็กหญิงสุดารัตน์ หนูสวัสดิ์ 6/ 3 3
85 17/05/2561 12:43:31 MB06525 24227 เด็กหญิงมนต์ชิตา สวยสะอาด 6/ 3 3
84 17/05/2561 12:43:25 MB06636 24343 เด็กหญิงขนิษฐา เทียวประสงค์ 6/ 3 3
83 17/05/2561 12:43:18 MB06313 23937 เด็กชายอนุสรณ์ สืบสายเกิด 6/ 1 3
82 17/05/2561 12:42:49 MB06449 24054 เด็กชายกฤษฎา นุ้ยเย็น 6/10 3
81 17/05/2561 12:42:44 MB06499 24197 เด็กชายภาคภูมิ แสงทอง 6/10 3
80 17/05/2561 12:42:14 MB06313 23937 เด็กชายอนุสรณ์ สืบสายเกิด 6/ 1 3
79 17/05/2561 12:39:23 MB06500 24198 เด็กชายภาวุฒิ แสงทอง 6/ 4 3
78 17/05/2561 12:38:52 MB10381 26378 นายวาเลนท์ บุญลือ 6/ 2 3
77 17/05/2561 12:37:37 MB10296 25914 นางสาวณิชา ป้อมดำ 6/ 8 3
76 17/05/2561 12:37:33 MB10297 27192 นางสาวกชกร กล่อมจินดา 6/ 8 3
75 17/05/2561 12:36:47 MB06528 24232 เด็กหญิงวิสาข์ริณี ขวัญเพ็ง 6/ 2 3
74 17/05/2561 12:36:44 MB06520 24221 เด็กหญิงปรียาพร ฟักอ่อน 6/ 2 3
73 17/05/2561 12:36:39 MB06522 24223 เด็กหญิงพัทธนันท์ วงศ์อำมาตย์ 6/ 2 3
72 17/05/2561 12:33:59 MB06328 23958 เด็กหญิงรุจิรา พรหมมา 6/ 1 3
71 17/05/2561 12:30:36 MB07697 25246 นายณรงค์วัฒน์ มูลศรีแก้ว 6/ 7 3
70 17/05/2561 12:30:24 MB09622 26518 นางสาวจุฑาทิพย์ ชูดี 6/10 3
69 17/05/2561 12:30:06 1111111 00000 / 3
68 17/05/2561 12:30:01 1111111 00000 / 3
67 17/05/2561 12:29:52 MB07155 24987 เด็กชายธนาวุฒิ ชูเมือง 6/ 7 3
66 17/05/2561 12:29:49 MB10260 27156 นายกฤษฏา สาระกิจ 6/ 6 3
65 17/05/2561 12:29:44 MB06737 24617 เด็กชายภาณุ พึ่งมาก 6/ 7 3
64 17/05/2561 12:29:40 MB10274 27170 นายธิฆัมพร อารีย์ 6/ 7 3
63 17/05/2561 12:27:49 MB10295 27191 นายอานนท์ เสาร์แก้ว 6/ 6 3
62 17/05/2561 12:27:04 MB07449 23933 เด็กชายศราวุธ คำสูง 6/ 2 3
61 17/05/2561 12:26:59 MB06319 23945 เด็กหญิงดวงกมล กลิ่นจันทร์ 6/ 3 3
60 17/05/2561 12:26:49 MB09690 26541 เด็กชายธนัท ปราศรี 6/ 6 3
59 17/05/2561 12:26:46 MB10263 27159 นายนิรุธ อารมย์ 6/ 6 3
58 17/05/2561 12:22:42 2222222 00000 / 3
57 17/05/2561 12:22:40 2222222 00000 / 3
56 17/05/2561 12:22:37 MB10178 27078 นายรัชชานนท์ จำนงค์พร 6/ 1 3
55 17/05/2561 12:22:33 MB06885 24717 เด็กชายอลงกต งูคำ 6/ 1 3
54 17/05/2561 12:22:30 MB10192 27091 นางสาวไอลดา สัตย์จีน 6/ 1 3
53 17/05/2561 12:22:25 MB10191 27090 นางสาวอนัญญา คุยสัน 6/ 1 3
52 17/05/2561 12:22:18 MB10180 27080 นางสาวกมลชนก บำขุนทด 6/ 1 3
51 17/05/2561 12:22:15 MB10181 27081 นางสาวฉันทพิชญา พุ่มมาลัย 6/ 1 3
50 17/05/2561 12:22:06 MB06328 23958 เด็กหญิงรุจิรา พรหมมา 6/ 1 3
49 17/05/2561 12:22:01 MB06332 23963 เด็กหญิงสกาวใจ แจ่มแจ้ง 6/ 1 3
48 17/05/2561 12:20:39 MB07779 25327 นางสาวสรัญญา เสือลอย 6/ 2 3
47 17/05/2561 12:19:27 MB07719 25267 นางสาวบุณยวีร์ บุญจันทร์ 6/ 2 3
46 17/05/2561 12:19:19 MB07857 25403 นางสาวกมลชนก นิลแก้ว 6/ 2 3
45 17/05/2561 12:17:29 MB07105 24937 เด็กชายณัฐวัชต์ ทองนุ่น 6/ 5 3
44 17/05/2561 12:17:26 MB06785 24571 เด็กชายภาณุวัฒน์ นาพรมเทพ 6/ 1 3
43 17/05/2561 12:17:18 MB06784 24570 เด็กชายภาคิน นันโต 6/ 3 3
42 17/05/2561 12:17:09 MB07532 25715 นางสาวปนัสยา บ้วนนอก 6/ 1 3
41 17/05/2561 12:10:38 MB07558 25741 นางสาวฟ้าใส จันทรุญ 6/ 2 3
40 17/05/2561 12:10:31 MB07740 25288 นางสาวโชติรัศมิ์ ลิ้มทัศไนยกุล 6/ 1 3
39 17/05/2561 12:07:42 MB07856 25402 นางสาวกนกพร เจริญสังข์ 6/ 7 3
38 17/05/2561 12:07:30 MB10446 00000 นางสาวปฏิญญา ดุงสูงเนิน / 3
37 17/05/2561 12:07:10 MB07786 25334 นางสาวเกวลิน งามเลิศ 6/ 1 3
36 17/05/2561 12:05:58 MB07786 25334 นางสาวเกวลิน งามเลิศ 6/ 1 3
35 17/05/2561 11:47:22 MB07740 25288 นางสาวโชติรัศมิ์ ลิ้มทัศไนยกุล 6/ 1 3
34 17/05/2561 11:47:05 MB07731 25279 นางสาวศิรินันท์ ฉิมนาคพันธ์ 6/ 7 3
33 17/05/2561 11:47:03 MB07731 25279 นางสาวศิรินันท์ ฉิมนาคพันธ์ 6/ 7 3
32 17/05/2561 11:46:40 MB07731 25279 นางสาวศิรินันท์ ฉิมนาคพันธ์ 6/ 7 3
31 17/05/2561 11:46:26 MB07732 25280 นางสาวศุภลักษ์ พุทธชัยภูมิ 6/ 7 3
30 17/05/2561 11:46:20 MB10505 00000 นางสาวชนิดา อินทร์โคกสูง / 3
29 17/05/2561 11:46:08 MB10557 00000 นางสาวสุธามาศ ขันคำ / 3
28 17/05/2561 11:39:51 MB08023 25569 นางสาวเอื้อกานต์ จันทร์อินทร์ 6/ 9 3
27 17/05/2561 11:39:50 MB08023 25569 นางสาวเอื้อกานต์ จันทร์อินทร์ 6/ 9 3
26 17/05/2561 11:39:49 MB08023 25569 นางสาวเอื้อกานต์ จันทร์อินทร์ 6/ 9 3
25 17/05/2561 11:39:44 MB08023 25569 นางสาวเอื้อกานต์ จันทร์อินทร์ 6/ 9 3
24 17/05/2561 11:39:41 MB08023 25569 นางสาวเอื้อกานต์ จันทร์อินทร์ 6/ 9 3
23 17/05/2561 11:39:39 MB08023 25569 นางสาวเอื้อกานต์ จันทร์อินทร์ 6/ 9 3
22 17/05/2561 11:39:35 MB06991 24822 นางสาวรมิดา โปร่งจิตร 6/ 9 3
21 17/05/2561 11:39:34 MB06991 24822 นางสาวรมิดา โปร่งจิตร 6/ 9 3
20 17/05/2561 11:39:34 MB06991 24822 นางสาวรมิดา โปร่งจิตร 6/ 9 3
19 17/05/2561 11:39:33 MB06991 24822 นางสาวรมิดา โปร่งจิตร 6/ 9 3
18 17/05/2561 11:39:32 MB06991 24822 นางสาวรมิดา โปร่งจิตร 6/ 9 3
17 17/05/2561 11:29:23 MB06991 24822 นางสาวรมิดา โปร่งจิตร 6/ 9 3
16 17/05/2561 11:29:22 MB06991 24822 นางสาวรมิดา โปร่งจิตร 6/ 9 3
15 17/05/2561 11:29:21 MB06991 24822 นางสาวรมิดา โปร่งจิตร 6/ 9 3
14 17/05/2561 11:29:20 MB06991 24822 นางสาวรมิดา โปร่งจิตร 6/ 9 3
13 17/05/2561 11:29:18 MB06991 24822 นางสาวรมิดา โปร่งจิตร 6/ 9 3
12 17/05/2561 11:29:15 MB06991 24822 นางสาวรมิดา โปร่งจิตร 6/ 9 3
11 17/05/2561 11:28:04 MB07954 25499 นางสาวชนนิกานต์ วันดี 6/ 9 3
10 17/05/2561 11:27:43 MB08023 25569 นางสาวเอื้อกานต์ จันทร์อินทร์ 6/ 9 3
9 17/05/2561 11:27:40 MB08023 25569 นางสาวเอื้อกานต์ จันทร์อินทร์ 6/ 9 3
8 17/05/2561 07:53:35 MB09322 26193 เด็กหญิงกมลณิชธ์ จินดาเกษม 3/ 7 3
7 17/05/2561 07:37:41 MB07740 25288 นางสาวโชติรัศมิ์ ลิ้มทัศไนยกุล 6/ 1 3
6 17/05/2561 07:34:49 MB09784 26649 เด็กชายกิตติกร แซ่ก๊วย 3/ 3 3
5 17/05/2561 07:34:46 MB09794 26659 นายศรัณย์ภัทร โพธิ์เกตุ 5/ 8 3
4 17/05/2561 07:20:53 MB09547 26432 นางสาววรางคณา เงินพัน 6/ 5 3
3 17/05/2561 07:19:47 MB09819 26684 นางสาวว่านทอง ดังโพนทอง 5/ 8 3
2 17/05/2561 07:09:51 MB06516 24217 เด็กหญิงนวพร สมอนา 6/ 3 3
1 17/05/2561 06:42:19 2222222 00000 / 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software